2017-12-01 2018-01-01
| Date | Project code | Project name | Material | Hours | Day | Location | Task code | Task | Effort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-01 | 8366 | SARAR SAP RETAIL FMS PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | CS0014020 | Txt dosya çıkışı | ZSD015 SD entegrasyon dosyaları programı test dönüşleri |
| 2017-12-01 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 3.000 | 0.3750000 | U | 17102611 | POS inbound kasa satış aktarımı | POS INBOUND |
| 2017-12-01 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 1.600 | 0.2000000 | U | 17113010 | Kasa fatura | KASA FATURA |
| 2017-12-01 | 8779 | ENGLISH HOME ERP DESTEK | KKAYACAN-ABAP | 1.400 | 0.1750000 | U | CS0016035 | Kapıda ödeme kredi kartı belgeleri | Kapıda ödeme kredi kartı belgeleri |
| 2017-12-02 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 3.200 | 0.4000000 | U | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | SOZLESME-CIRO PRIMI |
| 2017-12-02 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 0.800 | 0.1000000 | U | 17081811 | El terminali: Depo adresi oluşturma | WM EL TERMINALI |
| 2017-12-04 | 5058 | İZİN-ÜCRETLİ (YILLIK İZİN VB.) | KKAYACAN-IZIN | 4.000 | 0.5000000 | Y | .AC-LEA-0001 | ÜCRETLİ İZİN | IDARI IZIN |
| 2017-12-04 | 8366 | SARAR SAP RETAIL FMS PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 0.600 | 0.0750000 | U | CS0014020 | Txt dosya çıkışı | Sevkiyat entegrasyon dosya çıkış programı düzeltmeleri |
| 2017-12-04 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 1.800 | 0.2250000 | U | 17102611 | POS inbound kasa satış aktarımı | POS inbound kasa satış aktarımı |
| 2017-12-04 | 8779 | ENGLISH HOME ERP DESTEK | KKAYACAN-ABAP | 1.600 | 0.2000000 | U | CS0016035 | Kapıda ödeme kredi kartı belgeleri | Kapıda ödeme kredi kartı belgeleri |
| 2017-12-05 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 0.400 | 0.0500000 | U | CS0007441 | POSDM - GO kasa SQL entegrasyonu | Genius Open SQL entegrasyonu |
| 2017-12-05 | 8366 | SARAR SAP RETAIL FMS PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 0.400 | 0.0500000 | U | CS0012448 | PP geliştirmeleri test dönüşleri | Planlama kesim formu |
| 2017-12-05 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 1.200 | 0.1500000 | U | 17120517 | Terazi entegrasyonu | TERAZI |
| 2017-12-05 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 17041109 | POS outbound | POS OUTBOUND |
| 2017-12-05 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 1.200 | 0.1500000 | U | 17102611 | POS inbound kasa satış aktarımı | POS INBOUND |
| 2017-12-05 | 8779 | ENGLISH HOME ERP DESTEK | KKAYACAN-ABAP | 3.800 | 0.4750000 | U | CS0016035 | Kapıda ödeme kredi kartı belgeleri | Kapıda ödeme kredi kartı belgeleri |
| 2017-12-06 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 1.800 | 0.2250000 | U | CS0007441 | POSDM - GO kasa SQL entegrasyonu | POSDM - GO kasa SQL entegrasyonu |
| 2017-12-06 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 0.200 | 0.0250000 | U | 17041109 | POS outbound | POS OUTBOUND |
| 2017-12-06 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 3.400 | 0.4250000 | U | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | CIRO PRIMI |
| 2017-12-06 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 2.600 | 0.3250000 | U | 17120517 | Terazi entegrasyonu | TERAZI |
| 2017-12-07 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 7.800 | 0.9750000 | U | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | CIRO PRIMI |
| 2017-12-07 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 0.200 | 0.0250000 | U | 17120517 | Terazi entegrasyonu | TERAZI |
| 2017-12-08 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | SOZLESME-CIRO PRIMI |
| 2017-12-10 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | SOZLESME-CIRO PRIMI |
| 2017-12-11 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 1.800 | 0.2250000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | IC DESTEK / IS PLANLAMASI |
| 2017-12-11 | 8366 | SARAR SAP RETAIL FMS PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 3.000 | 0.3750000 | U | CS0016060 | Kasa canlı destek çalışmaları | Kasa test dönüşleri |
| 2017-12-11 | 8679 | ÖZSÜT DESTEK 2017 | KKAYACAN-ABAP | 0.600 | 0.0750000 | U | CS0016635 | POSDM indirim tipi alanı | POSDM indirim tipi alanı |
| 2017-12-11 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 2.600 | 0.3250000 | U | 17081811 | El terminali: Depo adresi oluşturma | WM EL TERMINALI |
| 2017-12-12 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 3.800 | 0.4750000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | ARASTIRMA |
| 2017-12-12 | 8366 | SARAR SAP RETAIL FMS PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 0.400 | 0.0500000 | U | CS0014020 | Txt dosya çıkışı | Sevkiyat entegrasyon dosya çıkış programı düzeltmeleri |
| 2017-12-12 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 1.700 | 0.2125000 | U | 17121213 | Bizofis entegrasyonu | BIZOFIS ENTEGRASYON |
| 2017-12-12 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 2.100 | 0.2625000 | U | 17102611 | POS inbound kasa satış aktarımı | POS INBOUND |
| 2017-12-13 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 1.400 | 0.1750000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | IC DESTEK / ARASTIRMA / KOD YEDEKLEME |
| 2017-12-13 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 4.200 | 0.5250000 | U | 17102611 | POS inbound kasa satış aktarımı | POS INBOUND |
| 2017-12-13 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 2.400 | 0.3000000 | U | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | CIRO PRIMI |
| 2017-12-14 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | CS0010802 | Eticaret faturalaştırma | Eadisyon entegrasyonu |
| 2017-12-14 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 3.100 | 0.3875000 | U | 17102611 | POS inbound kasa satış aktarımı | POS INBOUND |
| 2017-12-14 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 2.300 | 0.2875000 | U | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | CIRO PRIMI |
| 2017-12-14 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 1.600 | 0.2000000 | U | 17113010 | Kasa fatura | KASA FATURA |
| 2017-12-15 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 0.400 | 0.0500000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | ARASTIRMA |
| 2017-12-15 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | CS0016837 | Eticaret entegrasyonu performans | Eticaret entegrasyonu performans analizi |
| 2017-12-15 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 0.600 | 0.0750000 | U | 17102611 | POS inbound kasa satış aktarımı | POS INBOUND |
| 2017-12-15 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 2.200 | 0.2750000 | U | 17081811 | El terminali: Depo adresi oluşturma | WM EL TERMINALI |
| 2017-12-15 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 0.400 | 0.0500000 | U | 17113010 | Kasa fatura | KASA FATURA |
| 2017-12-15 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 3.400 | 0.4250000 | U | 17121213 | Bizofis entegrasyonu | SAS EDI |
| 2017-12-18 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | U | CS0016837 | Eticaret entegrasyonu performans | Eticaret entegrasyonu performans analizi |
| 2017-12-18 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 0.200 | 0.0250000 | U | 17121213 | Bizofis entegrasyonu | SAS EDI |
| 2017-12-18 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 3.800 | 0.4750000 | U | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | CIRO PRIMI |
| 2017-12-19 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 0.800 | 0.1000000 | U | CS0016870 | POSDM eksik fiş aktarımı | POSDM eksik fiş aktarımı analizi |
| 2017-12-19 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 0.400 | 0.0500000 | U | CS0016837 | Eticaret entegrasyonu performans | Eticaret entegrasyonu performans analizi |
| 2017-12-19 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 0.600 | 0.0750000 | U | 17121213 | Bizofis entegrasyonu | SAS EDI |
| 2017-12-19 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 0.800 | 0.1000000 | U | 17060915 | VARIOUS TASKS | KOD KONTROL |
| 2017-12-19 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 5.400 | 0.6750000 | U | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | CIRO PRIMI |
| 2017-12-20 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 1.400 | 0.1750000 | U | CS0016910 | Kasa fatura ters kayıt sorunu | Kasa fatura ters kayıt sorunu belge düzeltmeleri |
| 2017-12-20 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 0.300 | 0.0375000 | Y | 17060915 | VARIOUS TASKS | IC DESTEK |
| 2017-12-20 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 6.300 | 0.7875000 | Y | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | CIRO PRIMI |
| 2017-12-21 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 3.600 | 0.4500000 | U | CS0016837 | Eticaret entegrasyonu performans | Eticaret entegrasyonu performans sorunu analiz ve düzeltme |
| 2017-12-21 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 4.400 | 0.5500000 | Y | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | CIRO PRIMI |
| 2017-12-22 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 0.400 | 0.0500000 | U | CS0016837 | Eticaret entegrasyonu performans | Eticaret entegrasyonu performans analizi ve iyileştirme |
| 2017-12-22 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 7.600 | 0.9500000 | Y | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | CIRO PRIMI |
| 2017-12-25 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 0.400 | 0.0500000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | IS PLANLAMASI |
| 2017-12-25 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | CS0007441 | POSDM - GO kasa SQL entegrasyonu | GO kasa satış aktarımı hatası analizi |
| 2017-12-25 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 2.100 | 0.2625000 | U | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | CIRO PRIMI |
| 2017-12-25 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 1.100 | 0.1375000 | U | 17120517 | Terazi entegrasyonu | TERAZI |
| 2017-12-25 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 3.400 | 0.4250000 | U | 17060915 | VARIOUS TASKS | KOD KONTROL |
| 2017-12-26 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 1.800 | 0.2250000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | IC DESTEK / KOD YEDEKLEME |
| 2017-12-26 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 0.400 | 0.0500000 | U | CS0007441 | POSDM - GO kasa SQL entegrasyonu | Kasa satış aktarım hatası analizi |
| 2017-12-26 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 0.200 | 0.0250000 | U | 17113010 | Kasa fatura | KASA FATURA |
| 2017-12-26 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 1.400 | 0.1750000 | U | 17120517 | Terazi entegrasyonu | TERAZI |
| 2017-12-26 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 4.200 | 0.5250000 | U | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | CIRO PRIMI |
| 2017-12-27 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 0.400 | 0.0500000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | IC DESTEK |
| 2017-12-27 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 7.600 | 0.9500000 | U | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | CIRO PRIMI |
| 2017-12-28 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | IDARI |
| 2017-12-28 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 6.000 | 0.7500000 | U | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | CIRO PRIMI |
| 2017-12-29 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 0.600 | 0.0750000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | IC DESTEK (DILAN KOCAIR) |
| 2017-12-29 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 0.700 | 0.0875000 | U | 17113010 | Kasa fatura | KASA FATURA |
| 2017-12-29 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 6.700 | 0.8375000 | U | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | CIRO PRIMI |
| 22.5 |