2018-03-01 2018-04-01
| Date | Project code | Project name | Material | Hours | Day | Location | Task code | Task | Effort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-01 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 2.400 | 0.3000000 | Y | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | CIRO PRIMI |
| 2018-03-01 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 8.900 | 1.1125000 | Y | 18030111 | CRM destek | CRM destek |
| 2018-03-01 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 0.200 | 0.0250000 | Y | 18022712 | El terminali | RT EL TERMINALI |
| 2018-03-01 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 0.500 | 0.0625000 | Y | 17102611 | POS inbound kasa satış aktarımı | SATIS AKTARIM |
| 2018-03-02 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 1.600 | 0.2000000 | Y | 17102611 | POS inbound kasa satış aktarımı | SATIS AKTARIM |
| 2018-03-02 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | Y | 17113010 | Kasa fatura | KASA FATURA |
| 2018-03-02 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | Y | 18030111 | CRM destek | CRM DESTEK |
| 2018-03-02 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 1.400 | 0.1750000 | Y | 18022712 | El terminali | RT EL TERMINALI |
| 2018-03-03 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 1.100 | 0.1375000 | Y | 17102611 | POS inbound kasa satış aktarımı | SATIS AKTARIM |
| 2018-03-03 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 1.700 | 0.2125000 | Y | 18030111 | CRM destek | CRM DESTEK |
| 2018-03-03 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 2.300 | 0.2875000 | Y | 17090709 | El terminali araştırma | WM EL TERMINALI |
| 2018-03-03 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 2.900 | 0.3625000 | Y | 17041109 | POS outbound | KASA CIKIS |
| 2018-03-04 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 12.000 | 1.5000000 | Y | 18030409 | WM CANLI DESTEK | WM CANLI DESTEK |
| 2018-03-05 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 5.600 | 0.7000000 | Y | 17102611 | POS inbound kasa satış aktarımı | SATIS AKTARIM |
| 2018-03-05 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 1.200 | 0.1500000 | Y | 18030409 | WM CANLI DESTEK | WM CANLI DESTEK |
| 2018-03-05 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | Y | 17113010 | Kasa fatura | KASA FATURA |
| 2018-03-05 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 0.200 | 0.0250000 | Y | 18022712 | El terminali | RT EL TERMINALI |
| 2018-03-06 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 10.600 | 1.3250000 | Y | 17102611 | POS inbound kasa satış aktarımı | SATIS AKTARIM |
| 2018-03-06 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 1.400 | 0.1750000 | Y | 17041109 | POS outbound | KASA CIKIS |
| 2018-03-07 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 4.600 | 0.5750000 | Y | 17113010 | Kasa fatura | KASA FATURA |
| 2018-03-07 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 1.600 | 0.2000000 | Y | 17102611 | POS inbound kasa satış aktarımı | SATIS AKTARIM |
| 2018-03-07 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 3.800 | 0.4750000 | Y | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | CIRO PRIMI |
| 2018-03-08 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 0.400 | 0.0500000 | Y | 18030409 | WM CANLI DESTEK | WM CANLI DESTEK |
| 2018-03-08 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 2.300 | 0.2875000 | Y | 17113010 | Kasa fatura | KASA FATURA |
| 2018-03-08 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 5.300 | 0.6625000 | Y | 18022712 | El terminali | RT EL TERMINALI |
| 2018-03-09 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 1.700 | 0.2125000 | Y | 17041109 | POS outbound | KASA CIKIS |
| 2018-03-09 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 2.800 | 0.3500000 | Y | 17113010 | Kasa fatura | KASA FATURA |
| 2018-03-09 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 1.700 | 0.2125000 | Y | 17102611 | POS inbound kasa satış aktarımı | SATIS AKTARIM |
| 2018-03-09 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 0.700 | 0.0875000 | Y | 17060915 | VARIOUS TASKS | IC DESTEK |
| 2018-03-09 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 1.100 | 0.1375000 | Y | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | CIRO PRIMI |
| 2018-03-12 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 1.400 | 0.1750000 | U | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | CIRO PRIMI |
| 2018-03-12 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 3.100 | 0.3875000 | U | 17041109 | POS outbound | KASA CIKIS |
| 2018-03-12 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 2.500 | 0.3125000 | U | 17113010 | Kasa fatura | KASA FATURA |
| 2018-03-12 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 18022712 | El terminali | RT EL TERMINALI |
| 2018-03-13 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 2.600 | 0.3250000 | Y | 17060915 | VARIOUS TASKS | IC DESTEK |
| 2018-03-13 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 0.900 | 0.1125000 | Y | 17060915 | VARIOUS TASKS | EDI ENTEGRASYON |
| 2018-03-13 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 1.200 | 0.1500000 | Y | 17041109 | POS outbound | KASA CIKIS |
| 2018-03-13 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 0.500 | 0.0625000 | Y | 18031318 | Kasa efatura mükellef listesi | KASA EFATURA MUKELLEF |
| 2018-03-13 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 2.800 | 0.3500000 | Y | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | CIRO PRIMI |
| 2018-03-14 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 3.100 | 0.3875000 | Y | 18031409 | Kasa farklı fiyat raporu | KASA FARKLI FIYAT RAPORU |
| 2018-03-14 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 5.700 | 0.7125000 | Y | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | CIRO PRIMI |
| 2018-03-14 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 1.800 | 0.2250000 | Y | 18031318 | Kasa efatura mükellef listesi | KASA EFATURA MUKELLEF |
| 2018-03-14 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 1.400 | 0.1750000 | Y | 17102611 | POS inbound kasa satış aktarımı | SATIS AKTARIM |
| 2018-03-15 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 1.300 | 0.1625000 | Y | 17113010 | Kasa fatura | KASA FATURA |
| 2018-03-15 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 0.400 | 0.0500000 | Y | 17102611 | POS inbound kasa satış aktarımı | SATIS AKTARIM |
| 2018-03-15 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 3.700 | 0.4625000 | Y | 18020910 | Sipariş öneri | SIPARIS ONERI |
| 2018-03-15 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 4.600 | 0.5750000 | Y | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | CIRO PRIMI |
| 2018-03-16 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 0.500 | 0.0625000 | Y | 18031318 | Kasa efatura mükellef listesi | KASA EFATURA MUKELLEF |
| 2018-03-16 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 2.800 | 0.3500000 | Y | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | CIRO PRIMI |
| 2018-03-16 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 1.200 | 0.1500000 | Y | 17113010 | Kasa fatura | KASA FATURA |
| 2018-03-16 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 3.500 | 0.4375000 | Y | 17102611 | POS inbound kasa satış aktarımı | SATIS AKTARIM |
| 2018-03-19 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 6.100 | 0.7625000 | Y | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | CIRO PRIMI |
| 2018-03-19 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 0.700 | 0.0875000 | Y | 17060915 | VARIOUS TASKS | IC DESTEK |
| 2018-03-19 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 0.400 | 0.0500000 | Y | 17113010 | Kasa fatura | KASA FATURA |
| 2018-03-19 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 0.800 | 0.1000000 | Y | 17102611 | POS inbound kasa satış aktarımı | SATIS AKTARIM |
| 2018-03-20 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 0.600 | 0.0750000 | Y | 17102611 | POS inbound kasa satış aktarımı | SATIS AKTARIM |
| 2018-03-20 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 5.700 | 0.7125000 | Y | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | CIRO PRIMI |
| 2018-03-20 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 1.700 | 0.2125000 | Y | 17060915 | VARIOUS TASKS | IC DESTEK |
| 2018-03-21 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 5.900 | 0.7375000 | Y | 17102611 | POS inbound kasa satış aktarımı | SATIS AKTARIM |
| 2018-03-21 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 2.100 | 0.2625000 | Y | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | CIRO PRIMI |
| 2018-03-22 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 2.200 | 0.2750000 | U | 17102611 | POS inbound kasa satış aktarımı | SATIS AKTARIM |
| 2018-03-22 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 2.800 | 0.3500000 | U | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | CIRO PRIMI |
| 2018-03-22 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 1.700 | 0.2125000 | U | 17060915 | VARIOUS TASKS | IC DESTEK |
| 2018-03-22 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 1.300 | 0.1625000 | U | 17113010 | Kasa fatura | KASA FATURA |
| 2018-03-23 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 2.500 | 0.3125000 | U | 18031318 | Kasa efatura mükellef listesi | KASA EFATURA MUKELLEF |
| 2018-03-23 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 4.700 | 0.5875000 | U | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | CIRO PRIMI |
| 2018-03-23 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 0.800 | 0.1000000 | U | 17113010 | Kasa fatura | KASA FATURA |
| 2018-03-26 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 1.700 | 0.2125000 | U | 17113010 | Kasa fatura | KASA FATURA |
| 2018-03-26 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 1.100 | 0.1375000 | U | 17102611 | POS inbound kasa satış aktarımı | SATIS AKTARIM |
| 2018-03-26 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 5.200 | 0.6500000 | U | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | CIRO PRIMI |
| 2018-03-27 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 7.000 | 0.8750000 | Y | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | CIRO PRIMI |
| 2018-03-27 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | Y | 18022712 | El terminali | RT EL TERMINALI |
| 2018-03-28 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 2.400 | 0.3000000 | Y | 18031409 | Kasa farklı fiyat raporu | KASA FARKLI FIYAT RAPORU |
| 2018-03-28 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 1.400 | 0.1750000 | Y | 17102611 | POS inbound kasa satış aktarımı | SATIS AKTARIM |
| 2018-03-28 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 4.200 | 0.5250000 | Y | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | CIRO PRIMI |
| 2018-03-29 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 4.400 | 0.5500000 | Y | 18031409 | Kasa farklı fiyat raporu | KASA FARKLI FIYAT RAPORU |
| 2018-03-29 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 0.900 | 0.1125000 | Y | 17060915 | VARIOUS TASKS | IC DESTEK |
| 2018-03-29 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 2.700 | 0.3375000 | Y | 18031318 | Kasa efatura mükellef listesi | KASA EFATURA MUKELLEF |
| 2018-03-30 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 9.200 | 1.1500000 | U | 18030111 | CRM destek | CRM DESTEK |
| 2018-03-30 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 0.800 | 0.1000000 | U | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | CIRO PRIMI |
| 2018-03-31 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 1.700 | 0.2125000 | U | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | CIRO PRIMI |
| 2018-03-31 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 5.700 | 0.7125000 | U | 18030111 | CRM destek | CRM DESTEK |
| 2018-03-31 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 0.600 | 0.0750000 | U | 17102611 | POS inbound kasa satış aktarımı | SATIS AKTARIM |
| 27.75 |