2018-06-01 2018-07-01
| Date | Project code | Project name | Material | Hours | Day | Location | Task code | Task | Effort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-01 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 0.400 | 0.0500000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | DANISMAN PROFILI GUNCELLEME |
| 2018-06-01 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 5.200 | 0.6500000 | Y | CS0019108 | Otel Micros kasa entegrasyonu | Otel Micros kasa entegrasyonu için Protel ile toplantı |
| 2018-06-01 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 0.400 | 0.0500000 | U | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | CIRO PRIMI |
| 2018-06-01 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 18030409 | WM CANLI DESTEK | WM CANLI DESTEK |
| 2018-06-04 | 8579 | DEFACTO HR DANIŞMANLIK | KKAYACAN-ABAP | 8.600 | 1.0750000 | U | 18052510 | Aday personel entegrasyonu | ADAY PERSONEL ENTEGRASYONU |
| 2018-06-04 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 0.800 | 0.1000000 | U | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | CIRO PRIMI |
| 2018-06-04 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 0.600 | 0.0750000 | U | 18030111 | CRM destek | CRM DESTEK |
| 2018-06-05 | 8579 | DEFACTO HR DANIŞMANLIK | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | 18052510 | Aday personel entegrasyonu | ADAY PERSONEL ENTEGRASYONU |
| 2018-06-06 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | 18030111 | CRM destek | CRM DESTEK |
| 2018-06-07 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 2.600 | 0.3250000 | U | CS0019125 | Satış aktarım hatalı döviz tutarı | Satış aktarım ek kontroller |
| 2018-06-07 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 5.400 | 0.6750000 | U | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | CIRO PRIMI |
| 2018-06-08 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 1.200 | 0.1500000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | IC DESTEK |
| 2018-06-08 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 18030111 | CRM destek | CRM DESTEK |
| 2018-06-08 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 5.800 | 0.7250000 | U | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | CIRO PRIMI |
| 2018-06-11 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | 18061110 | Çarşaf bordro çıktısı | HR CARSAF BORDRO |
| 2018-06-12 | 8579 | DEFACTO HR DANIŞMANLIK | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | 18052510 | Aday personel entegrasyonu | ADAY PERSONEL ENTEGRASYONU |
| 2018-06-13 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 0.600 | 0.0750000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | OFIS DISI |
| 2018-06-13 | 8579 | DEFACTO HR DANIŞMANLIK | KKAYACAN-ABAP | 2.600 | 0.3250000 | U | 18052510 | Aday personel entegrasyonu | ADAY PERSONEL ENTEGRASYONU |
| 2018-06-13 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 4.800 | 0.6000000 | U | 18061110 | Çarşaf bordro çıktısı | HR CARSAF BORDRO |
| 2018-06-14 | 5058 | İZİN-ÜCRETLİ (YILLIK İZİN VB.) | KKAYACAN-IZIN | 4.000 | 0.5000000 | Y | .AC-LEA-0001 | ÜCRETLİ İZİN | YILLIK IZIN |
| 2018-06-18 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 5.400 | 0.6750000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | OFIS DISI |
| 2018-06-18 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 2.600 | 0.3250000 | U | 18030111 | CRM destek | CRM EK PUAN HESAPLAMA |
| 2018-06-19 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 1.400 | 0.1750000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | IC DESTEK |
| 2018-06-19 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 1.400 | 0.1750000 | U | CS0019125 | Satış aktarım hatalı döviz tutarı | Satış aktarım ek kontroller |
| 2018-06-19 | 8579 | DEFACTO HR DANIŞMANLIK | KKAYACAN-ABAP | 1.200 | 0.1500000 | U | 18052510 | Aday personel entegrasyonu | ADAY PERSONEL ENTEGRASYONU |
| 2018-06-19 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 18030111 | CRM destek | CRM EK PUAN HESAPLAMA |
| 2018-06-19 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | CIRO PRIMI |
| 2018-06-20 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | IC DESTEK |
| 2018-06-20 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 3.200 | 0.4000000 | U | 18030111 | CRM destek | CRM EK PUAN HESAPLAMA |
| 2018-06-20 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 0.800 | 0.1000000 | U | 17112210 | Sözleşme - ciro primi | CIRO PRIMI |
| 2018-06-21 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 3.000 | 0.3750000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | IC DESTEK |
| 2018-06-21 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 1.600 | 0.2000000 | U | CS0019125 | Satış aktarım hatalı döviz tutarı | Satış aktarım ek kontroller |
| 2018-06-21 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 2.700 | 0.3375000 | U | 18030111 | CRM destek | CRM EK PUAN HESAPLAMA |
| 2018-06-21 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 0.700 | 0.0875000 | U | 17060915 | VARIOUS TASKS | CO DESTEK |
| 2018-06-22 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 4.800 | 0.6000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | IC DESTEK / BIREYSEL CALISMA |
| 2018-06-22 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 0.400 | 0.0500000 | U | 18030409 | WM CANLI DESTEK | WM CANLI DESTEK |
| 2018-06-22 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 2.800 | 0.3500000 | U | 18030111 | CRM destek | CRM EK PUAN HESAPLAMA |
| 14.75 |