2018-08-01 2018-09-01
| Date | Project code | Project name | Material | Hours | Day | Location | Task code | Task | Effort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-01 | 8579 | DEFACTO HR DANIŞMANLIK | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | 18073115 | Hazine teşvik raporu | HAZINE TESVIK RAPORU |
| 2018-08-02 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 2.400 | 0.3000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | IC DESTEK / BIREYSEL CALISMA |
| 2018-08-02 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | CS0019703 | Anlaşmalı fiyat farkı hesaplanan alanlar | Anlaşmalı fiyat farkı hesaplanan alanlar |
| 2018-08-02 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 4.600 | 0.5750000 | U | 18071913 | Belit HR entegrasyonu | BELIT HR ENTEGRASYONU |
| 2018-08-03 | 8579 | DEFACTO HR DANIŞMANLIK | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | Y | 18052510 | Aday personel entegrasyonu | ADAY PERSONEL ENTEGRASYONU |
| 2018-08-03 | 8579 | DEFACTO HR DANIŞMANLIK | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | U | 18073115 | Hazine teşvik raporu | HAZINE TESVIK RAPORU |
| 2018-08-06 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 6.400 | 0.8000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA / IC DESTEK |
| 2018-08-06 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 1.600 | 0.2000000 | U | 18071913 | Belit HR entegrasyonu | BELIT HR ENTEGRASYONU |
| 2018-08-07 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 2.500 | 0.3125000 | U | 18020810 | MT940 | MT940 |
| 2018-08-07 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 5.500 | 0.6875000 | U | 18071913 | Belit HR entegrasyonu | BELIT HR ENTEGRASYONU |
| 2018-08-08 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 1.100 | 0.1375000 | U | 18030111 | CRM destek | CRM IS DEVRI |
| 2018-08-08 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 6.300 | 0.7875000 | U | 18071913 | Belit HR entegrasyonu | BELIT HR ENTEGRASYONU |
| 2018-08-08 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 0.600 | 0.0750000 | U | 18020810 | MT940 | MT940 |
| 2018-08-09 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | 18071913 | Belit HR entegrasyonu | BELIT HR ENTEGRASYONU |
| 2018-08-10 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | 18071913 | Belit HR entegrasyonu | BELIT HR ENTEGRASYONU |
| 2018-08-13 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | 18071913 | Belit HR entegrasyonu | BELIT HR ENTEGRASYONU |
| 2018-08-14 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 1.200 | 0.1500000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2018-08-14 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 0.500 | 0.0625000 | U | 18030111 | CRM destek | KIMLIK NO WEB SERVIS |
| 2018-08-14 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 6.300 | 0.7875000 | U | 18071913 | Belit HR entegrasyonu | BELIT HR ENTEGRASYONU |
| 2018-08-15 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 2.700 | 0.3375000 | U | 18030111 | CRM destek | KIMLIK NO WEB SERVIS |
| 2018-08-15 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 5.300 | 0.6625000 | U | 18071913 | Belit HR entegrasyonu | BELIT HR ENTEGRASYONU |
| 2018-08-16 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | IC DESTEK |
| 2018-08-16 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 7.000 | 0.8750000 | U | 18071913 | Belit HR entegrasyonu | BELIT HR ENTEGRASYONU |
| 2018-08-17 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 2.200 | 0.2750000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | IC DESTEK / BIREYSEL CALISMA |
| 2018-08-17 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 0.600 | 0.0750000 | U | CS0020504 | Yemek Çeki ödemelerinin satış bilgilerinin aktarımı | Yemek çeki satış aktarım analizi |
| 2018-08-17 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 5.200 | 0.6500000 | U | 18071913 | Belit HR entegrasyonu | BELIT HR ENTEGRASYONU |
| 2018-08-20 | 5058 | İZİN-ÜCRETLİ (YILLIK İZİN VB.) | KKAYACAN-IZIN | 4.000 | 0.5000000 | Y | .AC-LEA-0001 | ÜCRETLİ İZİN | YILLIK IZIN |
| 2018-08-27 | 5058 | İZİN-ÜCRETLİ (YILLIK İZİN VB.) | KKAYACAN-IZIN | 8.000 | 1.0000000 | Y | .AC-LEA-0001 | ÜCRETLİ İZİN | YILLIK IZIN |
| 2018-08-28 | 5058 | İZİN-ÜCRETLİ (YILLIK İZİN VB.) | KKAYACAN-IZIN | 8.000 | 1.0000000 | Y | .AC-LEA-0001 | ÜCRETLİ İZİN | YILLIK IZIN |
| 2018-08-29 | 5058 | İZİN-ÜCRETLİ (YILLIK İZİN VB.) | KKAYACAN-IZIN | 8.000 | 1.0000000 | Y | .AC-LEA-0001 | ÜCRETLİ İZİN | YILLIK IZIN |
| 2018-08-31 | 5058 | İZİN-ÜCRETLİ (YILLIK İZİN VB.) | KKAYACAN-IZIN | 8.000 | 1.0000000 | Y | .AC-LEA-0001 | ÜCRETLİ İZİN | YILLIK IZIN |
| 17.5 |