2019-02-01 2019-03-01
| Date | Project code | Project name | Material | Hours | Day | Location | Task code | Task | Effort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-01 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | 18110810 | Veteriner uygulaması | 49256 VETERINER UYGULAMASI |
| 2019-02-04 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 3.200 | 0.4000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA / IC DESTEK |
| 2019-02-04 | 8679 | ÖZSÜT DESTEK 2017 | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | U | CS0023182 | Kampanya Süreci | Kupon girişi ekranı geliştirmesi |
| 2019-02-04 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | KKAYACAN-ABAP | 0.800 | 0.1000000 | U | 18110810 | Veteriner uygulaması | 49256 VETERINER UYGULAMASI |
| 2019-02-05 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 0.600 | 0.0750000 | U | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | IC DESTEK |
| 2019-02-05 | 8679 | ÖZSÜT DESTEK 2017 | KKAYACAN-ABAP | 7.400 | 0.9250000 | U | CS0023182 | Kampanya Süreci | Kupon girişi ekranı geliştirmesi |
| 2019-02-06 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 0.600 | 0.0750000 | U | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | IC DESTEK |
| 2019-02-06 | 8679 | ÖZSÜT DESTEK 2017 | KKAYACAN-ABAP | 6.800 | 0.8500000 | U | CS0023182 | Kampanya Süreci | Kupon girişi ekranı geliştirmesi |
| 2019-02-06 | 8679 | ÖZSÜT DESTEK 2017 | KKAYACAN-ABAP | 0.600 | 0.0750000 | U | CS0023105 | Kasa Aktarım Sorunu | Kasa aktarım sorunu için debug |
| 2019-02-07 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 1.400 | 0.1750000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | IC DESTEK |
| 2019-02-07 | 8679 | ÖZSÜT DESTEK 2017 | KKAYACAN-ABAP | 6.600 | 0.8250000 | U | CS0023182 | Kampanya Süreci | Kupon girişi ekranı geliştirmesi |
| 2019-02-08 | 8679 | ÖZSÜT DESTEK 2017 | KKAYACAN-ABAP | 4.800 | 0.6000000 | U | CS0023182 | Kampanya Süreci | Kupon girişi ekranı geliştirmesi |
| 2019-02-08 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | KKAYACAN-ABAP | 3.200 | 0.4000000 | Y | 18110810 | Veteriner uygulaması | 49256 VETERINER UYGULAMASI |
| 2019-02-11 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 0.600 | 0.0750000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | IC DESTEK |
| 2019-02-11 | 8679 | ÖZSÜT DESTEK 2017 | KKAYACAN-ABAP | 7.400 | 0.9250000 | U | CS0023182 | Kampanya Süreci | Kupon girişi ekranı geliştirmesi |
| 2019-02-12 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 0.600 | 0.0750000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | IK EVRAK |
| 2019-02-12 | 8679 | ÖZSÜT DESTEK 2017 | KKAYACAN-ABAP | 7.400 | 0.9250000 | U | CS0023182 | Kampanya Süreci | Kupon girişi ekranı geliştirmesi |
| 2019-02-13 | 8679 | ÖZSÜT DESTEK 2017 | KKAYACAN-ABAP | 3.400 | 0.4250000 | U | CS0023182 | Kampanya Süreci | Kupon girişi ekranı geliştirmesi |
| 2019-02-13 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | KKAYACAN-ABAP | 4.600 | 0.5750000 | Y | 18110810 | Veteriner uygulaması | 49256 VETERINER UYGULAMASI |
| 2019-02-14 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 6.000 | 0.7500000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2019-02-14 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | Y | 18110810 | Veteriner uygulaması | 49256 VETERINER UYGULAMASI |
| 2019-02-15 | 8679 | ÖZSÜT DESTEK 2017 | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | CS0023353 | Kupon Görüntüleme | Kampanya süreci kupon raporu geliştirmesi |
| 2019-02-18 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2019-02-19 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA / IC DESTEK |
| 2019-02-20 | 7140 | ACRON İNSAN KAYNAKLARI PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | 19021917 | Gateway İK geliştirmeleri | GATEWAY DOKUMANLAR EKRANI |
| 2019-02-21 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 1.800 | 0.2250000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | IC DESTEK |
| 2019-02-21 | 7140 | ACRON İNSAN KAYNAKLARI PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 5.000 | 0.6250000 | Y | 19021917 | Gateway İK geliştirmeleri | GATEWAY BILDIRIMLER EKRANI |
| 2019-02-21 | 8679 | ÖZSÜT DESTEK 2017 | KKAYACAN-ABAP | 1.200 | 0.1500000 | U | CS0023375 | İade onay ekranı ek talepler | İade onay ekranı ek talepler |
| 2019-02-22 | 7140 | ACRON İNSAN KAYNAKLARI PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | 19021917 | Gateway İK geliştirmeleri | GATEWAY BILDIRIMLER EKRANI |
| 2019-02-25 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2019-02-25 | 7140 | ACRON İNSAN KAYNAKLARI PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 6.000 | 0.7500000 | Y | 19021917 | Gateway İK geliştirmeleri | GATEWAY BILDIRIMLER EKRANI |
| 2019-02-26 | 7140 | ACRON İNSAN KAYNAKLARI PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | 19021917 | Gateway İK geliştirmeleri | GATEWAY DOKUMANLAR EKRANI / BILDIRIMLER EKRANI |
| 2019-02-27 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | 18110810 | Veteriner uygulaması | 49256 VETERINER UYGULAMASI |
| 2019-02-28 | 7140 | ACRON İNSAN KAYNAKLARI PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | 19021917 | Gateway İK geliştirmeleri | GATEWAY BILDIRIMLER EKRANI |
| 20 |