2019-04-01 2019-05-01
| Date | Project code | Project name | Material | Hours | Day | Location | Task code | Task | Effort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-01 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2019-04-02 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2019-04-03 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2019-04-04 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2019-04-05 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA / IC DESTEK |
| 2019-04-08 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2019-04-09 | 9367 | ACRON İTHALAT | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | 19040909 | İthalat paketi | ITHALAT PAKETI |
| 2019-04-10 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2019-04-10 | 9367 | ACRON İTHALAT | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | Y | 19040909 | İthalat paketi | ITHALAT PAKETI |
| 2019-04-11 | 9367 | ACRON İTHALAT | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | 19040909 | İthalat paketi | ITHALAT PAKETI |
| 2019-04-12 | 9367 | ACRON İTHALAT | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | 19040909 | İthalat paketi | ITHALAT PAKETI |
| 2019-04-15 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2019-04-15 | 9367 | ACRON İTHALAT | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | Y | 19040909 | İthalat paketi | ITHALAT PAKETI |
| 2019-04-16 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 1.200 | 0.1500000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | IC DESTEK |
| 2019-04-16 | 9367 | ACRON İTHALAT | KKAYACAN-ABAP | 6.800 | 0.8500000 | Y | 19040909 | İthalat paketi | ITHALAT PAKETI |
| 2019-04-17 | 9367 | ACRON İTHALAT | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | 19040909 | İthalat paketi | ITHALAT PAKETI |
| 2019-04-18 | 9367 | ACRON İTHALAT | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | 19040909 | İthalat paketi | ITHALAT PAKETI |
| 2019-04-19 | 9367 | ACRON İTHALAT | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | 19040909 | İthalat paketi | ITHALAT PAKETI |
| 2019-04-22 | 5058 | İZİN-ÜCRETLİ (YILLIK İZİN VB.) | KKAYACAN-IZIN | 8.000 | 1.0000000 | Y | .AC-LEA-0001 | ÜCRETLİ İZİN | YILLIK IZIN |
| 2019-04-24 | 9367 | ACRON İTHALAT | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | 19040909 | İthalat paketi | ITHALAT PAKETI |
| 2019-04-25 | 9367 | ACRON İTHALAT | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | 19040909 | İthalat paketi | ITHALAT PAKETI |
| 2019-04-26 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | IC DESTEK |
| 2019-04-26 | 9367 | ACRON İTHALAT | KKAYACAN-ABAP | 7.000 | 0.8750000 | Y | 19040909 | İthalat paketi | ITHALAT PAKETI |
| 2019-04-29 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | IC DESTEK / BIREYSEL CALISMA |
| 2019-04-29 | 9367 | ACRON İTHALAT | KKAYACAN-ABAP | 6.000 | 0.7500000 | Y | 19040909 | İthalat paketi | ITHALAT PAKETI |
| 2019-04-30 | 9367 | ACRON İTHALAT | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | 19040909 | İthalat paketi | ITHALAT PAKETI |
| 21 |