2019-06-01 2019-07-01
| Date | Project code | Project name | Material | Hours | Day | Location | Task code | Task | Effort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-03 | 5058 | İZİN-ÜCRETLİ (YILLIK İZİN VB.) | KKAYACAN-IZIN | 4.000 | 0.5000000 | Y | .AC-LEA-0001 | ÜCRETLİ İZİN | YILLIK IZIN |
| 2019-06-07 | 5058 | İZİN-ÜCRETLİ (YILLIK İZİN VB.) | KKAYACAN-IZIN | 8.000 | 1.0000000 | Y | .AC-LEA-0001 | ÜCRETLİ İZİN | YILLIK IZIN |
| 2019-06-10 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2019-06-11 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | SENPILIC ANALIZ / KIBAR HOLDING ANALIZ / BIREYSEL CALISMA / IC DESTEK |
| 2019-06-12 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 5.000 | 0.6250000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | SENPILIC ANALIZ / KIBAR HOLDING ANALIZ / BIREYSEL CALISMA |
| 2019-06-12 | 8938 | MSC DESTEK 2018 | KKAYACAN-ABAP | 3.000 | 0.3750000 | U | 19052711 | Satınalma sözleşme iş akışı reddetme | SATINALMA SOZLESME IS AKISI REDDETME |
| 2019-06-13 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 5.000 | 0.6250000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2019-06-13 | 9367 | ACRON İTHALAT | KKAYACAN-ABAP | 3.000 | 0.3750000 | Y | 19040909 | İthalat paketi | ITHALAT PAKETI |
| 2019-06-14 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 7.000 | 0.8750000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | SENPILIC ANALIZ / BIREYSEL CALISMA |
| 2019-06-14 | 9367 | ACRON İTHALAT | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | Y | 19040909 | İthalat paketi | ITHALAT PAKETI |
| 2019-06-17 | 9154 | MEMORIAL T&M | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | CS0023505 | ZMS_FI_0005 detaylı performans çalışması | ZMS_FI_0005 detaylı performans çalışması |
| 2019-06-18 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 5.000 | 0.6250000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | IC DESTEK / BIREYSEL CALISMA |
| 2019-06-18 | 9367 | ACRON İTHALAT | KKAYACAN-ABAP | 3.000 | 0.3750000 | Y | 19040909 | İthalat paketi | ITHALAT PAKETI |
| 2019-06-19 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 3.000 | 0.3750000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2019-06-19 | 9367 | ACRON İTHALAT | KKAYACAN-ABAP | 5.000 | 0.6250000 | Y | 19040909 | İthalat paketi | ITHALAT PAKETI |
| 2019-06-20 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 3.000 | 0.3750000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2019-06-20 | 9367 | ACRON İTHALAT | KKAYACAN-ABAP | 5.000 | 0.6250000 | Y | 19040909 | İthalat paketi | ITHALAT PAKETI |
| 2019-06-21 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2019-06-21 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 18110810 | Veteriner uygulaması | 49256 VETERINER UYGULAMASI |
| 2019-06-21 | 9367 | ACRON İTHALAT | KKAYACAN-ABAP | 3.000 | 0.3750000 | Y | 19040909 | İthalat paketi | ITHALAT PAKETI |
| 2019-06-24 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 3.000 | 0.3750000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2019-06-24 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | Y | 18110810 | Veteriner uygulaması | 49256 VETERINER UYGULAMASI |
| 2019-06-24 | 9367 | ACRON İTHALAT | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | Y | 19040909 | İthalat paketi | ITHALAT PAKETI |
| 2019-06-25 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 5.000 | 0.6250000 | U | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2019-06-25 | 9367 | ACRON İTHALAT | KKAYACAN-ABAP | 3.000 | 0.3750000 | Y | 19040909 | İthalat paketi | ITHALAT PAKETI |
| 2019-06-26 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA / IC DESTEK |
| 2019-06-26 | 9367 | ACRON İTHALAT | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | Y | 19040909 | İthalat paketi | ITHALAT PAKETI |
| 2019-06-27 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA / IC DESTEK |
| 2019-06-27 | 9367 | ACRON İTHALAT | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | Y | 19040909 | İthalat paketi | ITHALAT PAKETI |
| 2019-06-28 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA / IC DESTEK |
| 2019-06-28 | 9367 | ACRON İTHALAT | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | Y | 19040909 | İthalat paketi | ITHALAT PAKETI |
| 16.5 |