2019-12-01 2020-01-01
| Date | Project code | Project name | Material | Hours | Day | Location | Task code | Task | Effort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-02 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2019-12-02 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 18110810 | Veteriner uygulaması | 53133 ESKI SYBASE FONKSIYONLARININ SILINMESI |
| 2019-12-02 | 9251 | HAYAT KİMYA DESTEK 2019 | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 19110110 | Seyahat onay genişletme | SEYAHAT ONAY GENISLETME |
| 2019-12-02 | 9449 | SEDEF S4 HANA HR PROJESİ 2019 | KKAYACAN-ABAP | 3.000 | 0.3750000 | U | 19101514 | Devamsızlık onay | EKSIK/FAZLA SAAT ONAY GELISTIRMELERI |
| 2019-12-03 | 9449 | SEDEF S4 HANA HR PROJESİ 2019 | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | 19101514 | Devamsızlık onay | EKSIK/FAZLA SAAT ONAY GELISTIRMELERI |
| 2019-12-04 | 9251 | HAYAT KİMYA DESTEK 2019 | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | 19112714 | Fazla mesai takip | FAZLA MESAI TAKIP |
| 2019-12-05 | 9525 | MAPFRE HR FIROI PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | 19112915 | Kredi/zimmet talep | ZIMMET TALEP WORKFLOW |
| 2019-12-06 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 5.600 | 0.7000000 | U | CS0026201 | Fiori Kasa Satış Ekranı | FIORI KASA SATIS EKRANI |
| 2019-12-06 | 9449 | SEDEF S4 HANA HR PROJESİ 2019 | KKAYACAN-ABAP | 2.400 | 0.3000000 | U | 19101514 | Devamsızlık onay | EKSIK/FAZLA SAAT ONAY GELISTIRMELERI |
| 2019-12-09 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 0.800 | 0.1000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | IC DESTEK |
| 2019-12-09 | 9449 | SEDEF S4 HANA HR PROJESİ 2019 | KKAYACAN-ABAP | 7.200 | 0.9000000 | U | 19101514 | Devamsızlık onay | EKSIK/FAZLA SAAT ONAY GELISTIRMELERI |
| 2019-12-10 | 9251 | HAYAT KİMYA DESTEK 2019 | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | 19112714 | Fazla mesai takip | 19105 FAZLA MESAI TAKIP |
| 2019-12-11 | 9251 | HAYAT KİMYA DESTEK 2019 | KKAYACAN-ABAP | 5.200 | 0.6500000 | U | 19112714 | Fazla mesai takip | 19105 FAZLA MESAI TAKIP |
| 2019-12-11 | 9449 | SEDEF S4 HANA HR PROJESİ 2019 | KKAYACAN-ABAP | 2.800 | 0.3500000 | U | CS0026365 | Ebildirge eksik gün hesaplama | Ebildirge eksik gün hesaplama hatası analiz ve düzeltme |
| 2019-12-12 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | IC DESTEK / BIREYSEL CALISMA |
| 2019-12-12 | 9251 | HAYAT KİMYA DESTEK 2019 | KKAYACAN-ABAP | 5.000 | 0.6250000 | U | 19112714 | Fazla mesai takip | 19105 FAZLA MESAI TAKIP |
| 2019-12-12 | 9449 | SEDEF S4 HANA HR PROJESİ 2019 | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 19101514 | Devamsızlık onay | EKSIK/FAZLA SAAT ONAY GELISTIRMELERI |
| 2019-12-13 | 9251 | HAYAT KİMYA DESTEK 2019 | KKAYACAN-ABAP | 1.600 | 0.2000000 | U | 19112714 | Fazla mesai takip | 19105 FAZLA MESAI TAKIP |
| 2019-12-13 | 9449 | SEDEF S4 HANA HR PROJESİ 2019 | KKAYACAN-ABAP | 2.600 | 0.3250000 | U | 19101514 | Devamsızlık onay | EKSIK/FAZLA SAAT ONAY GELISTIRMELERI |
| 2019-12-13 | 9525 | MAPFRE HR FIROI PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 3.800 | 0.4750000 | U | 19112915 | Kredi/zimmet talep | KREDI TALEP FONKSIYON GELISTIRMELERI |
| 2019-12-16 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 0.800 | 0.1000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2019-12-16 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 5.400 | 0.6750000 | U | CS0026201 | Fiori Kasa Satış Ekranı | Fiori kasa satış ekranı geliştirmesi |
| 2019-12-16 | 9449 | SEDEF S4 HANA HR PROJESİ 2019 | KKAYACAN-ABAP | 1.800 | 0.2250000 | U | 19101514 | Devamsızlık onay | EKSIK/FAZLA SAAT ONAY GELISTIRMELERI |
| 2019-12-17 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 6.200 | 0.7750000 | U | CS0026201 | Fiori Kasa Satış Ekranı | Fiori kasa satış ekranı geliştirmesi |
| 2019-12-17 | 9449 | SEDEF S4 HANA HR PROJESİ 2019 | KKAYACAN-ABAP | 1.800 | 0.2250000 | U | 19101514 | Devamsızlık onay | EKSIK/FAZLA SAAT ONAY GELISTIRMELERI |
| 2019-12-18 | 9251 | HAYAT KİMYA DESTEK 2019 | KKAYACAN-ABAP | 4.200 | 0.5250000 | Y | 19110110 | Seyahat onay genişletme | SEYAHAT ONAY GENISLETME |
| 2019-12-18 | 9251 | HAYAT KİMYA DESTEK 2019 | KKAYACAN-ABAP | 1.400 | 0.1750000 | Y | 19112714 | Fazla mesai takip | 19105 FAZLA MESAI TAKIP |
| 2019-12-18 | 9449 | SEDEF S4 HANA HR PROJESİ 2019 | KKAYACAN-ABAP | 2.400 | 0.3000000 | U | 19101514 | Devamsızlık onay | EKSIK/FAZLA SAAT ONAY GELISTIRMELERI |
| 2019-12-19 | 9251 | HAYAT KİMYA DESTEK 2019 | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | Y | 19110110 | Seyahat onay genişletme | SEYAHAT ONAY GENISLETME |
| 2019-12-19 | 9251 | HAYAT KİMYA DESTEK 2019 | KKAYACAN-ABAP | 3.800 | 0.4750000 | Y | 19112714 | Fazla mesai takip | 19105 FAZLA MESAI TAKIP |
| 2019-12-19 | 9449 | SEDEF S4 HANA HR PROJESİ 2019 | KKAYACAN-ABAP | 2.200 | 0.2750000 | U | 19101514 | Devamsızlık onay | EKSIK/FAZLA SAAT ONAY GELISTIRMELERI |
| 2019-12-20 | 9251 | HAYAT KİMYA DESTEK 2019 | KKAYACAN-ABAP | 1.800 | 0.2250000 | U | 19110110 | Seyahat onay genişletme | 19064 SEYAHAT ONAY GENISLETME |
| 2019-12-20 | 9256 | ŞENPİLİÇ ONCALL 2019 | KKAYACAN-ABAP | 1.400 | 0.1750000 | Y | 19091810 | Veteriner tablet destek | 53133 VETERINER TABLET |
| 2019-12-20 | 9256 | ŞENPİLİÇ ONCALL 2019 | KKAYACAN-ABAP | 1.800 | 0.2250000 | Y | 19122009 | 51426 SATIŞ EL TERMİNALİ PROJESİ | 51426 SATIŞ EL TERMİNALİ PROJESİ |
| 2019-12-20 | 9449 | SEDEF S4 HANA HR PROJESİ 2019 | KKAYACAN-ABAP | 3.000 | 0.3750000 | U | 19101514 | Devamsızlık onay | EKSIK/FAZLA SAAT ONAY GELISTIRMELERI |
| 2019-12-23 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2019-12-23 | 9251 | HAYAT KİMYA DESTEK 2019 | KKAYACAN-ABAP | 0.800 | 0.1000000 | U | 19110110 | Seyahat onay genişletme | 19064 SEYAHAT ONAY GENISLETME |
| 2019-12-23 | 9256 | ŞENPİLİÇ ONCALL 2019 | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | Y | 19122009 | 51426 SATIŞ EL TERMİNALİ PROJESİ | 51426 SATIŞ EL TERMİNALİ PROJESİ |
| 2019-12-23 | 9449 | SEDEF S4 HANA HR PROJESİ 2019 | KKAYACAN-ABAP | 1.200 | 0.1500000 | U | 19101514 | Devamsızlık onay | EKSIK/FAZLA SAAT ONAY GELISTIRMELERI |
| 2019-12-24 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2019-12-24 | 9256 | ŞENPİLİÇ ONCALL 2019 | KKAYACAN-ABAP | 6.000 | 0.7500000 | Y | 19122009 | 51426 SATIŞ EL TERMİNALİ PROJESİ | 51426 SATIŞ EL TERMİNALİ PROJESİ |
| 2019-12-25 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 1.800 | 0.2250000 | U | CS0026201 | Fiori Kasa Satış Ekranı | Fiori kasa satış ekranı geliştirmesi |
| 2019-12-25 | 9449 | SEDEF S4 HANA HR PROJESİ 2019 | KKAYACAN-ABAP | 6.200 | 0.7750000 | U | 19101514 | Devamsızlık onay | EKSIK/FAZLA SAAT ONAY GELISTIRMELERI |
| 2019-12-26 | 9251 | HAYAT KİMYA DESTEK 2019 | KKAYACAN-ABAP | 4.400 | 0.5500000 | Y | 19101511 | İş avansı projesi ek talep | 19083 IS AVANSI GELISTIRMELERI |
| 2019-12-26 | 9251 | HAYAT KİMYA DESTEK 2019 | KKAYACAN-ABAP | 2.400 | 0.3000000 | Y | 19112714 | Fazla mesai takip | 19105 FAZLA MESAI TAKIP |
| 2019-12-26 | 9449 | SEDEF S4 HANA HR PROJESİ 2019 | KKAYACAN-ABAP | 1.200 | 0.1500000 | U | 19101514 | Devamsızlık onay | EKSIK/FAZLA SAAT ONAY GELISTIRMELERI |
| 2019-12-27 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | CS0026201 | Fiori Kasa Satış Ekranı | Fiori kasa satış ekranı geliştirmesi |
| 2019-12-27 | 9251 | HAYAT KİMYA DESTEK 2019 | KKAYACAN-ABAP | 1.200 | 0.1500000 | Y | 19101511 | İş avansı projesi ek talep | 19083 IS AVANSI GELISTIRMELERI |
| 2019-12-27 | 9251 | HAYAT KİMYA DESTEK 2019 | KKAYACAN-ABAP | 1.200 | 0.1500000 | Y | 19112714 | Fazla mesai takip | 19105 FAZLA MESAI TAKIP |
| 2019-12-27 | 9449 | SEDEF S4 HANA HR PROJESİ 2019 | KKAYACAN-ABAP | 3.600 | 0.4500000 | U | 19101514 | Devamsızlık onay | EKSIK/FAZLA SAAT ONAY GELISTIRMELERI |
| 2019-12-30 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | SIRKET ARACI ISLEMLERI |
| 2019-12-30 | 9251 | HAYAT KİMYA DESTEK 2019 | KKAYACAN-ABAP | 7.000 | 0.8750000 | Y | 19112714 | Fazla mesai takip | 19105 FAZLA MESAI TAKIP |
| 2019-12-31 | 9251 | HAYAT KİMYA DESTEK 2019 | KKAYACAN-ABAP | 3.800 | 0.4750000 | Y | 19112714 | Fazla mesai takip | 19105 FAZLA MESAI TAKIP |
| 2019-12-31 | 9449 | SEDEF S4 HANA HR PROJESİ 2019 | KKAYACAN-ABAP | 4.200 | 0.5250000 | U | 19101514 | Devamsızlık onay | EKSIK/FAZLA SAAT ONAY GELISTIRMELERI |
| 22 |