2020-07-01 2020-08-01
| Date | Project code | Project name | Material | Hours | Day | Location | Task code | Task | Effort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-01 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 4.600 | 0.5750000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2020-07-01 | 9449 | SEDEF S4 HANA HR PROJESİ 2019 | KKAYACAN-ABAP | 2.200 | 0.2750000 | U | CS0029197 | Fiori izin ve Fazla mesai raporu | Fiori izin/fm raporu ek talepler ve düzeltmeler |
| 2020-07-01 | 9449 | SEDEF S4 HANA HR PROJESİ 2019 | KKAYACAN-ABAP | 0.600 | 0.0750000 | U | CS0029434 | SAP-Fiori Kalan Yıllık İzin Bakiye Karşılaştırma | SAP-Fiori izin bakiye karşılaştırma analiz |
| 2020-07-01 | 9449 | SEDEF S4 HANA HR PROJESİ 2019 | KKAYACAN-ABAP | 0.600 | 0.0750000 | U | CS0028911 | İzin eksik/onay bekliyor mail kurgusu | İzin/fm hatırlatma mail programı job inceleme ve düzeltme |
| 2020-07-02 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 4.800 | 0.6000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2020-07-02 | 8966 | PRESALES-EPM | KKAYACAN-ABAP | 0.600 | 0.0750000 | U | 20062415 | Arçelik ALV toplu giriş | Arçelik ALV toplu giriş programı |
| 2020-07-02 | 9251 | HAYAT KİMYA DESTEK 2019 | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 19110110 | Seyahat onay genişletme | BEDELSIZ - 19064 SEYAHAT ONAY GENISLETME |
| 2020-07-02 | 9449 | SEDEF S4 HANA HR PROJESİ 2019 | KKAYACAN-ABAP | 0.600 | 0.0750000 | U | CS0029197 | Fiori izin ve Fazla mesai raporu | Aylık izin ve fazla mesai raporu test dönüşleri |
| 2020-07-03 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2020-07-03 | 9251 | HAYAT KİMYA DESTEK 2019 | KKAYACAN-ABAP | 2.800 | 0.3500000 | U | 19110110 | Seyahat onay genişletme | BEDELSIZ - 19064 SEYAHAT ONAY GENISLETME |
| 2020-07-03 | 9449 | SEDEF S4 HANA HR PROJESİ 2019 | KKAYACAN-ABAP | 0.800 | 0.1000000 | U | CS0029483 | İzin Talep Onay Adımı | Fiori izin talebinde onay adımıyla ilgili bildirimin incelemesi |
| 2020-07-03 | 9449 | SEDEF S4 HANA HR PROJESİ 2019 | KKAYACAN-ABAP | 2.400 | 0.3000000 | U | CS0029197 | Fiori izin ve Fazla mesai raporu | Fiori aylık izin/fm raporu test dönüşleri |
| 2020-07-06 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 7.000 | 0.8750000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2020-07-06 | 9449 | SEDEF S4 HANA HR PROJESİ 2019 | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | CS0029197 | Fiori izin ve Fazla mesai raporu | Aylık izin ve fazla mesai raporu test dönüşleri |
| 2020-07-07 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2020-07-08 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 5.200 | 0.6500000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2020-07-08 | 9421 | İÇDAŞ HR EK İŞLER | KKAYACAN-ABAP | 2.200 | 0.2750000 | U | CS0028805 | SF - Vekalet | SF bordro görüntüleme günlüğü |
| 2020-07-08 | 9449 | SEDEF S4 HANA HR PROJESİ 2019 | KKAYACAN-ABAP | 0.600 | 0.0750000 | U | CS0029197 | Fiori izin ve Fazla mesai raporu | Aylık izin ve fazla mesai raporu test dönüşleri |
| 2020-07-09 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 7.400 | 0.9250000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2020-07-09 | 9449 | SEDEF S4 HANA HR PROJESİ 2019 | KKAYACAN-ABAP | 0.600 | 0.0750000 | U | CS0029197 | Fiori izin ve Fazla mesai raporu | Aylık izin ve fazla mesai raporu test dönüşleri |
| 2020-07-10 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 3.400 | 0.4250000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2020-07-10 | 9421 | İÇDAŞ HR EK İŞLER | KKAYACAN-ABAP | 3.600 | 0.4500000 | U | CS0028805 | SF - Vekalet | SF bordro görüntüleme günlüğü raporu |
| 2020-07-10 | 9449 | SEDEF S4 HANA HR PROJESİ 2019 | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | CS0029197 | Fiori izin ve Fazla mesai raporu | Aylık izin ve fazla mesai raporu test dönüşleri |
| 2020-07-13 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 4.200 | 0.5250000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2020-07-13 | 9421 | İÇDAŞ HR EK İŞLER | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | CS0028805 | SF - Vekalet | SF şifreli bordro görüntüleme |
| 2020-07-13 | 9421 | İÇDAŞ HR EK İŞLER | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | CS0029445 | Kotaların SAP ye otomatik akması | SF izin aktarım programı job çalışması |
| 2020-07-13 | 9449 | SEDEF S4 HANA HR PROJESİ 2019 | KKAYACAN-ABAP | 0.800 | 0.1000000 | U | CS0029614 | Yıllık İzin Kota | Fiori izin talep ekranı kota ile ilgili bildirim analiz çalışması |
| 2020-07-14 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 5.200 | 0.6500000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2020-07-14 | 9421 | İÇDAŞ HR EK İŞLER | KKAYACAN-ABAP | 0.600 | 0.0750000 | U | CS0029445 | Kotaların SAP ye otomatik akması | SF izin aktarım programı job çalışması |
| 2020-07-14 | 9421 | İÇDAŞ HR EK İŞLER | KKAYACAN-ABAP | 1.400 | 0.1750000 | U | CS0028805 | SF - Vekalet | SF şifreli bordro görüntüleme |
| 2020-07-14 | 9449 | SEDEF S4 HANA HR PROJESİ 2019 | KKAYACAN-ABAP | 0.800 | 0.1000000 | U | CS0029197 | Fiori izin ve Fazla mesai raporu | Aylık izin ve fazla mesai raporu test dönüşleri |
| 2020-07-16 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 4.600 | 0.5750000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2020-07-16 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 0.600 | 0.0750000 | U | CS0029644 | BiletiniAl & SAP e-arşiv satış aktarım entegrasyonu | BiletiniAl earşiv satış aktarım entegrasyonu |
| 2020-07-16 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 0.400 | 0.0500000 | U | CS0029066 | Careme tevkifatlı satış | Careme tevkifatlı satış hatası analizi |
| 2020-07-16 | 9251 | HAYAT KİMYA DESTEK 2019 | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 19110110 | Seyahat onay genişletme | BEDELSIZ - 19064 SEYAHAT ONAY GENISLETME |
| 2020-07-16 | 9421 | İÇDAŞ HR EK İŞLER | KKAYACAN-ABAP | 0.800 | 0.1000000 | U | CS0028805 | SF - Vekalet | SF şifreli bordro görüntüleme |
| 2020-07-16 | 9449 | SEDEF S4 HANA HR PROJESİ 2019 | KKAYACAN-ABAP | 0.600 | 0.0750000 | U | CS0029197 | Fiori izin ve Fazla mesai raporu | Aylık izin ve fazla mesai raporu test dönüşleri |
| 2020-07-17 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 7.600 | 0.9500000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA / IC DESTEK |
| 2020-07-17 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 0.400 | 0.0500000 | U | CS0029066 | Careme tevkifatlı satış | Careme tevkifatlı satış hatası analiz ve düzeltme |
| 2020-07-20 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2020-07-20 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 2.400 | 0.3000000 | U | CS0029644 | BiletiniAl & SAP e-arşiv satış aktarım entegrasyonu | Biletinial entegrasyonu doküman oluşturma |
| 2020-07-20 | 8923 | TOSYALI TOYO SF EK KAPSAM | KKAYACAN-ABAP | 3.600 | 0.4500000 | U | CS0028178 | Bordro zarfı | SF bordro şifreleme |
| 2020-07-21 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 4.200 | 0.5250000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2020-07-21 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | CS0026201 | Fiori Kasa Satış Ekranı | Fiori kasa satış ekranı toplantısı |
| 2020-07-21 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 1.600 | 0.2000000 | U | CS0029066 | Careme tevkifatlı satış | Careme tevkifatlı satış hatası analiz ve düzeltme |
| 2020-07-21 | 9449 | SEDEF S4 HANA HR PROJESİ 2019 | KKAYACAN-ABAP | 1.200 | 0.1500000 | U | CS0029659 | Geç giren erken çıkan raporu | Fiori geç giren erken çıkan raporu |
| 2020-07-22 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | CS0029644 | BiletiniAl & SAP e-arşiv satış aktarım entegrasyonu | Biletinial entegrasyonu destek |
| 2020-07-22 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 5.400 | 0.6750000 | U | CS0029066 | Careme tevkifatlı satış | Careme tevkifatlı satış hatası analiz ve düzeltme |
| 2020-07-22 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | CS0026201 | Fiori Kasa Satış Ekranı | Fiori kasa satış ekranı toplantısı |
| 2020-07-22 | 8923 | TOSYALI TOYO SF EK KAPSAM | KKAYACAN-ABAP | 0.600 | 0.0750000 | U | CS0028178 | Bordro zarfı | SF bordro şifreleme |
| 2020-07-23 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 1.400 | 0.1750000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2020-07-23 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 1.400 | 0.1750000 | U | CS0029644 | BiletiniAl & SAP e-arşiv satış aktarım entegrasyonu | Biletinial entegrasyonu destek |
| 2020-07-23 | 9449 | SEDEF S4 HANA HR PROJESİ 2019 | KKAYACAN-ABAP | 5.200 | 0.6500000 | U | CS0029659 | Geç giren erken çıkan raporu | Fiori geç giren erken çıkan raporu |
| 2020-07-24 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 4.400 | 0.5500000 | U | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2020-07-24 | 9421 | İÇDAŞ HR EK İŞLER | KKAYACAN-ABAP | 2.600 | 0.3250000 | U | CS0028805 | SF - Vekalet | SF şifreli bordro görüntüleme |
| 2020-07-24 | 9449 | SEDEF S4 HANA HR PROJESİ 2019 | KKAYACAN-ABAP | 0.400 | 0.0500000 | U | CS0029659 | Geç giren erken çıkan raporu | Fiori geç giren erken çıkan raporu |
| 2020-07-24 | 9634 | TOSYALI SF DESTEK | KKAYACAN-ABAP | 0.600 | 0.0750000 | U | 20072414 | Bilgi tipi ek kontroller | 9002 BILGI TIPI EK KONTROLLER |
| 2020-07-27 | 5058 | İZİN-ÜCRETLİ (YILLIK İZİN VB.) | KKAYACAN-IZIN | 8.000 | 1.0000000 | Y | .AC-LEA-0001 | ÜCRETLİ İZİN | YILLIK IZIN |
| 2020-07-28 | 5058 | İZİN-ÜCRETLİ (YILLIK İZİN VB.) | KKAYACAN-IZIN | 8.000 | 1.0000000 | Y | .AC-LEA-0001 | ÜCRETLİ İZİN | YILLIK IZIN |
| 2020-07-29 | 5058 | İZİN-ÜCRETLİ (YILLIK İZİN VB.) | KKAYACAN-IZIN | 8.000 | 1.0000000 | Y | .AC-LEA-0001 | ÜCRETLİ İZİN | YILLIK IZIN |
| 2020-07-30 | 5058 | İZİN-ÜCRETLİ (YILLIK İZİN VB.) | KKAYACAN-IZIN | 4.000 | 0.5000000 | Y | .AC-LEA-0001 | ÜCRETLİ İZİN | YILLIK IZIN |
| 20.5 |