2022-05-01 2022-06-01
| Date | Project code | Project name | Material | Hours | Day | Location | Task code | Task | Effort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-05 | UNIFREE DESTEK | KKAYACAN-ABAP | 7.000 | 0.8750000 | U | 22041111 | EBA entegrasyonu | EBA entegrasyonu | |
| 2022-05-05 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21090811 | SOS PO | SOS PO | |
| 2022-05-06 | Presales | KKAYACAN-PRESLS | 1.000 | 0.1250000 | U | 21061712 | Presales | Scheer interview | |
| 2022-05-06 | EHM DESTEK | KKAYACAN-FIORI | 7.000 | 0.8750000 | U | 22040717 | Mağaza Depo-Reyon Ayrımı Projesi | Mağaza Depo-Reyon ayrımı | |
| 2022-05-09 | EHM DESTEK | KKAYACAN-FIORI | 3.000 | 0.3750000 | U | 22030313 | Fiori hedef dashboard | Fiori hedef dashboard | |
| 2022-05-09 | UNIFREE DESTEK | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 22041111 | EBA entegrasyonu | EBA entegrasyonu | |
| 2022-05-09 | EHM DESTEK | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 22021713 | Kasa satış aktarım | Kasa satış aktarım | |
| 2022-05-09 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 3.000 | 0.3750000 | U | 21100409 | MM032 FAPP7 Transfer Product | MM032 FAPP7 Transfer product | |
| 2022-05-10 | UNIFREE DESTEK | KKAYACAN-ABAP | 5.000 | 0.6250000 | U | 22041111 | EBA entegrasyonu | EBA entegrasyonu | |
| 2022-05-10 | EHM DESTEK | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 22040717 | Mağaza Depo-Reyon Ayrımı Projesi | Mağaza Depo-Reyon ayrımı | |
| 2022-05-10 | Migros Destek | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 21020913 | Mağaza kaşifleri | Mağaza kaşifleri | |
| 2022-05-11 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 3.000 | 0.3750000 | U | 21122710 | RSI Maintenance | RSI Maintenance | |
| 2022-05-11 | UNIFREE DESTEK | KKAYACAN-ABAP | 5.000 | 0.6250000 | U | 22041111 | EBA entegrasyonu | EBA entegrasyonu | |
| 2022-05-12 | UNIFREE DESTEK | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 22041111 | EBA entegrasyonu | EBA entegrasyonu | |
| 2022-05-12 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 7.000 | 0.8750000 | U | 21081213 | Toplantı | JIRA tickets | |
| 2022-05-13 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 4.000 | 0.5000000 | U | 21081213 | Toplantı | JIRA tickets | |
| 2022-05-13 | UNIFREE DESTEK | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | U | 22041111 | EBA entegrasyonu | EBA entegrasyonu | |
| 2022-05-16 | Migros Destek | KKAYACAN-ABAP | 2.200 | 0.2750000 | U | 22051611 | Eğitim hatırlatma yarat | Eğitim hatırlatma yarat | |
| 2022-05-16 | Migros Destek | KKAYACAN-ABAP | 5.800 | 0.7250000 | U | 22051608 | Eğitim otomatik atama | Eğitim otomatik atama | |
| 2022-05-17 | Migros Destek | KKAYACAN-ABAP | 1.800 | 0.2250000 | U | 22051608 | Eğitim otomatik atama | Eğitim otomatik atama | |
| 2022-05-17 | Migros Destek | KKAYACAN-ABAP | 6.200 | 0.7750000 | U | 22051611 | Eğitim hatırlatma yarat | Eğitim hatırlatma yarat | |
| 2022-05-18 | Migros Destek | KKAYACAN-ABAP | 2.300 | 0.2875000 | U | 22051608 | Eğitim otomatik atama | Eğitim otomatik atama | |
| 2022-05-18 | Migros Destek | KKAYACAN-ABAP | 5.700 | 0.7125000 | U | 22051611 | Eğitim hatırlatma yarat | Eğitim hatırlatma yarat | |
| 2022-05-20 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 3.000 | 0.3750000 | U | 21081213 | Toplantı | JIRA tickets | |
| 2022-05-20 | UNIFREE DESTEK | KKAYACAN-ABAP | 5.000 | 0.6250000 | U | 22041111 | EBA entegrasyonu | EBA entegrasyonu | |
| 2022-05-23 | EHM DESTEK | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 22030313 | Fiori hedef dashboard | Fiori hedef dashboard | |
| 2022-05-23 | Migros Destek | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 22052313 | Eğitim geliştirmeleri destek | Eğitim hatırlatma yarat | |
| 2022-05-23 | Arteis İzin | KKAYACAN-IZIN | 4.000 | 0.5000000 | U | İzin | Mazeret | ||
| 2022-05-23 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21081213 | Toplantı | JIRA tickets | |
| 2022-05-24 | UNIFREE DESTEK | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | U | 22041111 | EBA entegrasyonu | EBA entegrasyonu | |
| 2022-05-24 | Arteis İzin | KKAYACAN-IZIN | 4.000 | 0.5000000 | U | İzin | Mazeret | ||
| 2022-05-25 | UNIFREE DESTEK | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | 22041111 | EBA entegrasyonu | EBA entegrasyonu | |
| 2022-05-26 | EHM DESTEK | KKAYACAN-FIORI | 3.000 | 0.3750000 | U | 22040717 | Mağaza Depo-Reyon Ayrımı Projesi | Mağaza Depo-Reyon ayrımı | |
| 2022-05-26 | UNIFREE DESTEK | KKAYACAN-ABAP | 5.000 | 0.6250000 | U | 22041111 | EBA entegrasyonu | EBA entegrasyonu | |
| 2022-05-27 | EHM DESTEK | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 22040717 | Mağaza Depo-Reyon Ayrımı Projesi | Mağaza Depo-Reyon ayrımı | |
| 2022-05-27 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21081213 | Toplantı | JIRA tickets | |
| 2022-05-27 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 5.000 | 0.6250000 | U | 21090811 | SOS PO | SOS PO | |
| 2022-05-30 | EHM DESTEK | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 22021713 | Kasa satış aktarım | Kasa satış aktarım | |
| 2022-05-30 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21122710 | RSI Maintenance | RSI Maintenance | |
| 2022-05-30 | UNIFREE DESTEK | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 22041111 | EBA entegrasyonu | EBA entegrasyonu | |
| 2022-05-30 | PENTI MANHATTAN | KKAYACAN-ABAP | 5.000 | 0.6250000 | U | 22053010 | MAO entegrasyon | MAO entegrasyonu | |
| 2022-05-31 | PENTI MANHATTAN | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | 22053010 | MAO entegrasyon | MAO entegrasyonu | |
| 18 |