2017-04-01 2017-05-01
| Date | Project code | Project name | Type | Amount | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-04-06 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | YM1 | 8.50 | KAHVALTI |
| 2017-04-06 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | TAX | 35.00 | MADENLER-BOSTANCI |
| 2017-04-06 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | FER | 13.00 | BOSTANCI-YALOVA |
| 2017-04-06 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | TAX | 18.00 | ÖZDİLEK-OTEL |
| 2017-04-07 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | YM1 | 11.95 | AKSAM YEMEGI |
| 2017-04-07 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | FER | 15.00 | YALOVA-BOSTANCI |
| 2017-04-07 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | TAX | 45.00 | BOSTANCI-MADENLER |
| 2017-04-11 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | TAX | 22.00 | MADENLER-TEPEUSTU |
| 2017-04-11 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | YM1 | 20.50 | AKSAM YEMEGI |
| 2017-04-12 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | YM1 | 24.00 | AKSAM YEMEGI |
| 2017-04-12 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | KM | 18.88 | SABIHA GOKCEN-MADENLER 32 KM |
| 2017-04-12 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | TAX | 45.00 | KONYA HAVAALANI ULASIM |
| 2017-04-17 | 7890 | ENGLISH HOME RETAIL PROJESİ | KMS | 10.12 | MADENLER-TEPEUSTU 11 KM x 2 |
| 2017-04-17 | 7890 | ENGLISH HOME RETAIL PROJESİ | OPA | 10.00 | ENGLISH HOME SIRKET ARACI ILE ULASIM |
| 2017-04-18 | 7890 | ENGLISH HOME RETAIL PROJESİ | KMS | 10.12 | MADENLER-TEPEUSTU 11 KM x 2 |
| 2017-04-18 | 7890 | ENGLISH HOME RETAIL PROJESİ | OPA | 10.00 | ENGLISH HOME SIRKET ARACI ILE ULASIM |
| 317.07 |