2018-07-01 2018-08-01
| Date | Project code | Project name | Type | Amount | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-04 | 8579 | DEFACTO HR DANIŞMANLIK | BUS | 5.20 | TOPLU TASIMA |
| 2018-07-17 | 9082 | Yücel Boru Acron Fiori Ürünleri | BUS | 5.20 | TOPLU TASIMA |
| 2018-07-24 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | YM1 | 36.70 | KAHVALTI-AKSAM YEMEGI |
| 2018-07-25 | 8712 | İTTİFAK SAP RETAIL PROJESİ | TRE | 141.00 | KONYA-PENDIK |
| 2018-07-31 | 8579 | DEFACTO HR DANIŞMANLIK | BUS | 5.20 | TOPLU TASIMA |
| 193.3 |