2018-11-01 2018-12-01
| Date | Project code | Project name | Material | Hours | Day | Location | Task code | Task | Effort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-01 | 8389 | SOFRA ONCALL SAP PROJESİ 2016 | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | 18110109 | Terkin raporu | TERKIN RAPORU |
| 2018-11-02 | 8389 | SOFRA ONCALL SAP PROJESİ 2016 | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | 18110213 | İzin/puantaj onay | TERKIN RAPORU / IZIN-PUANTAJ ONAY |
| 2018-11-05 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2018-11-05 | 8579 | DEFACTO HR DANIŞMANLIK | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | U | 18100815 | Portal puantaj giriş ekranı | PORTAL PUANTAJ GIRIS EKRANI |
| 2018-11-06 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA / IC DESTEK |
| 2018-11-06 | 8579 | DEFACTO HR DANIŞMANLIK | KKAYACAN-ABAP | 5.000 | 0.6250000 | U | 18110611 | İzin takip raporu | IZIN TAKIP RAPORU |
| 2018-11-06 | 8579 | DEFACTO HR DANIŞMANLIK | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 18110612 | Personel bilgileri servisi | PERSONEL BILGILERI SERVISI |
| 2018-11-07 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 2.200 | 0.2750000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA / IC DESTEK |
| 2018-11-07 | 8389 | SOFRA ONCALL SAP PROJESİ 2016 | KKAYACAN-ABAP | 0.600 | 0.0750000 | U | CS0021582 | Ekim 2018 HR destek | IZIN TAKVIM GONDERIMI |
| 2018-11-07 | 8579 | DEFACTO HR DANIŞMANLIK | KKAYACAN-ABAP | 2.200 | 0.2750000 | U | 18110612 | Personel bilgileri servisi | PERSONEL BILGILERI SERVISI |
| 2018-11-07 | 8579 | DEFACTO HR DANIŞMANLIK | KKAYACAN-ABAP | 0.600 | 0.0750000 | U | 18110611 | İzin takip raporu | IZIN TAKIP RAPORU |
| 2018-11-07 | 8938 | MSC DESTEK 2018 | KKAYACAN-ABAP | 2.400 | 0.3000000 | U | 18110711 | Bordro çıktısı | BORDRO CIKTISI |
| 2018-11-08 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | 18110810 | Veteriner uygulaması | VETERINER UYGULAMASI |
| 2018-11-09 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | SAPUI5 EGITIM |
| 2018-11-12 | 7890 | ENGLISH HOME RETAIL PROJESİ-AKINON | KKAYACAN-ABAP | 7.000 | 0.8750000 | U | 18111309 | Akinon entegrasyonu | AKINON ENTEGRASYONU |
| 2018-11-12 | 8579 | DEFACTO HR DANIŞMANLIK | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 18110612 | Personel bilgileri servisi | PERSONEL BILGILERI SERVISI |
| 2018-11-13 | 7890 | ENGLISH HOME RETAIL PROJESİ-AKINON | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | 18111309 | Akinon entegrasyonu | AKINON ENTEGRASYONU |
| 2018-11-14 | 7890 | ENGLISH HOME RETAIL PROJESİ-AKINON | KKAYACAN-ABAP | 6.000 | 0.7500000 | U | 18111309 | Akinon entegrasyonu | AKINON ENTEGRASYONU |
| 2018-11-14 | 8579 | DEFACTO HR DANIŞMANLIK | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 18110612 | Personel bilgileri servisi | PERSONEL BILGILERI SERVISI |
| 2018-11-15 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | 18110810 | Veteriner uygulaması | VETERINER UYGULAMASI |
| 2018-11-16 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | 18110810 | Veteriner uygulaması | VETERINER UYGULAMASI |
| 2018-11-19 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA / IC DESTEK |
| 2018-11-20 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2018-11-21 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 5.000 | 0.6250000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2018-11-21 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | KKAYACAN-ABAP | 3.000 | 0.3750000 | Y | 18110810 | Veteriner uygulaması | VETERINER UYGULAMASI |
| 2018-11-22 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | 18110810 | Veteriner uygulaması | VETERINER UYGULAMASI |
| 2018-11-23 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | 18110810 | Veteriner uygulaması | VETERINER UYGULAMASI |
| 2018-11-26 | 8579 | DEFACTO HR DANIŞMANLIK | KKAYACAN-ABAP | 6.000 | 0.7500000 | Y | 18110611 | İzin takip raporu | IZIN TAKIP RAPORU |
| 2018-11-26 | 8579 | DEFACTO HR DANIŞMANLIK | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | Y | 18112709 | Meyer entegrasyon | MEYER ENTEGRASYON TOPLANTISI |
| 2018-11-27 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2018-11-27 | 8679 | ÖZSÜT DESTEK 2017 | KKAYACAN-ABAP | 6.000 | 0.7500000 | Y | CS0017973 | Simphony entegrasyon çalışması | Simphony entegrasyon |
| 2018-11-28 | 8579 | DEFACTO HR DANIŞMANLIK | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | 18110611 | İzin takip raporu | IZIN TAKIP RAPORU |
| 2018-11-29 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | 18110810 | Veteriner uygulaması | VETERINER UYGULAMASI |
| 2018-11-30 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | 18110810 | Veteriner uygulaması | 49256 VETERINER UYGULAMASI |
| 22 |