2018-12-01 2019-01-01
| Date | Project code | Project name | Material | Hours | Day | Location | Task code | Task | Effort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-03 | 9183 | ATÜ DANIŞMANLIK | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | 18120309 | Malzeme satıcı eşleştirme raporu | MALZEME SATICI ESLESTIRME RAPORU |
| 2018-12-04 | 9183 | ATÜ DANIŞMANLIK | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | 18120309 | Malzeme satıcı eşleştirme raporu | FATURA SATICI ESLEME RAPORU |
| 2018-12-05 | 9191 | MAPFRE HELPDESK PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | 18120509 | Helpdesk uygulaması | HELPDESK UYGULAMASI |
| 2018-12-06 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | MONITOR DEGISIMI |
| 2018-12-06 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | KKAYACAN-ABAP | 7.000 | 0.8750000 | Y | 18110810 | Veteriner uygulaması | VETERINER UYGULAMASI |
| 2018-12-07 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 3.000 | 0.3750000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2018-12-07 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | KKAYACAN-ABAP | 5.000 | 0.6250000 | Y | 18110810 | Veteriner uygulaması | VETERINER UYGULAMASI |
| 2018-12-10 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 5.000 | 0.6250000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2018-12-10 | 7890 | ENGLISH HOME RETAIL PROJESİ-AKINON | KKAYACAN-ABAP | 3.000 | 0.3750000 | U | 18111309 | Akinon entegrasyonu | AKINON ENTEGRASYONU |
| 2018-12-11 | 7890 | ENGLISH HOME RETAIL PROJESİ-AKINON | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | 18111309 | Akinon entegrasyonu | AKINON ENTEGRASYONU |
| 2018-12-12 | 9191 | MAPFRE HELPDESK PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | 18120509 | Helpdesk uygulaması | HELPDESK UYGULAMASI |
| 2018-12-13 | 7890 | ENGLISH HOME RETAIL PROJESİ-AKINON | KKAYACAN-ABAP | 1.600 | 0.2000000 | U | 18111309 | Akinon entegrasyonu | AKINON ENTEGRASYONU |
| 2018-12-13 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | KKAYACAN-ABAP | 6.400 | 0.8000000 | Y | 18110810 | Veteriner uygulaması | 49256 VETERINER UYGULAMASI |
| 2018-12-14 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | 18110810 | Veteriner uygulaması | 49256 VETERINER UYGULAMASI |
| 2018-12-17 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 3.000 | 0.3750000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | IC DESTEK / BIREYSEL CALISMA |
| 2018-12-17 | 8679 | ÖZSÜT DESTEK 2017 | KKAYACAN-ABAP | 5.000 | 0.6250000 | U | CS0022189 | Karşılanmayan sipariş önerisi | Karşılanmayan sipariş önerisi ABAP geliştirmesi |
| 2018-12-18 | 8679 | ÖZSÜT DESTEK 2017 | KKAYACAN-ABAP | 0.800 | 0.1000000 | U | CS0022189 | Karşılanmayan sipariş önerisi | Karşılanmayan sipariş önerisi ABAP geliştirmesi |
| 2018-12-18 | 9183 | ATÜ DANIŞMANLIK | KKAYACAN-ABAP | 0.800 | 0.1000000 | Y | 18121808 | yfz_mm058 ek talepler | yfz_mm058 ek talepler |
| 2018-12-18 | 9183 | ATÜ DANIŞMANLIK | KKAYACAN-ABAP | 6.400 | 0.8000000 | Y | 18121809 | zrtlo040 ek talepler | zrtlo040 ek talepler |
| 2018-12-19 | 8679 | ÖZSÜT DESTEK 2017 | KKAYACAN-ABAP | 0.800 | 0.1000000 | U | CS0022189 | Karşılanmayan sipariş önerisi | Karşılanmayan sipariş önerisi ABAP geliştirmesi |
| 2018-12-19 | 9183 | ATÜ DANIŞMANLIK | KKAYACAN-ABAP | 0.700 | 0.0875000 | U | 18121809 | zrtlo040 ek talepler | zrtlo040 ek talepler |
| 2018-12-19 | 9183 | ATÜ DANIŞMANLIK | KKAYACAN-ABAP | 7.300 | 0.9125000 | Y | 18121808 | yfz_mm058 ek talepler | yfz_mm058 ek talepler |
| 2018-12-20 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 6.000 | 0.7500000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2018-12-20 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | Y | 18110810 | Veteriner uygulaması | 49256 VETERINER UYGULAMASI |
| 2018-12-21 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | 18110810 | Veteriner uygulaması | 49256 VETERINER UYGULAMASI |
| 2018-12-24 | 9191 | MAPFRE HELPDESK PROJESİ | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | 18120509 | Helpdesk uygulaması | HELPDESK UYGULAMASI |
| 2018-12-25 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 1.400 | 0.1750000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | IK EKSIK EVRAK / IC DESTEK |
| 2018-12-25 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 1.400 | 0.1750000 | U | CS0022461 | ZORRT062 hatası | ZORRT062 hatası analizi ve düzeltme |
| 2018-12-25 | 8679 | ÖZSÜT DESTEK 2017 | KKAYACAN-ABAP | 0.400 | 0.0500000 | U | CS0022189 | Karşılanmayan sipariş önerisi | Karşılanmayan sipariş önerisi ABAP geliştirmesi |
| 2018-12-25 | 9023 | CAFFE NERO DESTEK 2018 | KKAYACAN-ABAP | 4.800 | 0.6000000 | U | CS0021701 | FBL3N muavin raporu | MUAVIN RAPORU GELISTIRMESI |
| 2018-12-26 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 2.200 | 0.2750000 | U | CS0022461 | ZORRT062 hatası | ZORRT062 hatası analizi ve düzeltme |
| 2018-12-26 | 8679 | ÖZSÜT DESTEK 2017 | KKAYACAN-ABAP | 4.200 | 0.5250000 | U | CS0022189 | Karşılanmayan sipariş önerisi | Karşılanmayan sipariş önerisi FIORI geliştirmesi |
| 2018-12-26 | 9023 | CAFFE NERO DESTEK 2018 | KKAYACAN-ABAP | 1.600 | 0.2000000 | U | CS0021701 | FBL3N muavin raporu | MUAVIN RAPORU GELISTIRMESI |
| 2018-12-27 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | 18110810 | Veteriner uygulaması | 49256 VETERINER UYGULAMASI |
| 2018-12-28 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 2.200 | 0.2750000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2018-12-28 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 0.600 | 0.0750000 | U | CS0022461 | ZORRT062 hatası | Poşet indirimlerinin yanlış hesaplanması için düzeltme |
| 2018-12-28 | 8679 | ÖZSÜT DESTEK 2017 | KKAYACAN-ABAP | 1.400 | 0.1750000 | U | CS0022189 | Karşılanmayan sipariş önerisi | VPN bağlantısı |
| 2018-12-28 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | KKAYACAN-ABAP | 3.800 | 0.4750000 | U | 18110810 | Veteriner uygulaması | 49256 VETERINER UYGULAMASI |
| 2018-12-31 | 5058 | İZİN-ÜCRETLİ (YILLIK İZİN VB.) | KKAYACAN-IZIN | 8.000 | 1.0000000 | Y | .AC-LEA-0001 | ÜCRETLİ İZİN | YILLIK IZIN |
| 21.1 |