2020-09-01 2020-10-01
| Date | Project code | Project name | Material | Hours | Day | Location | Task code | Task | Effort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-01 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 4.800 | 0.6000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2020-09-01 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 2.200 | 0.2750000 | U | CS0026201 | Fiori Kasa Satış Ekranı | Fiori kasa satış ekranı |
| 2020-09-01 | 8938 | MSC DESTEK 2018 | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | CS0030304 | Fiori eğitim | Fiori eğitim hazırlık |
| 2020-09-02 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 5.200 | 0.6500000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2020-09-02 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 2.400 | 0.3000000 | U | CS0026201 | Fiori Kasa Satış Ekranı | Fiori kasa satış ekranı |
| 2020-09-02 | 8938 | MSC DESTEK 2018 | KKAYACAN-ABAP | 0.400 | 0.0500000 | U | CS0030304 | Fiori eğitim | Fiori eğitim hazırlık |
| 2020-09-03 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | IS GORUSMELERI |
| 2020-09-03 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 7.000 | 0.8750000 | U | CS0026201 | Fiori Kasa Satış Ekranı | Fiori kasa satış ekranı |
| 2020-09-04 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | CS0026201 | Fiori Kasa Satış Ekranı | Fiori kasa satış ekranı |
| 2020-09-07 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 2.800 | 0.3500000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2020-09-07 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 1.800 | 0.2250000 | U | CS0026201 | Fiori Kasa Satış Ekranı | Fiori kasa satış ekranı |
| 2020-09-07 | 8938 | MSC DESTEK 2018 | KKAYACAN-ABAP | 3.400 | 0.4250000 | U | CS0030304 | Fiori eğitim | Fiori eğitim hazırlık |
| 2020-09-08 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 0.600 | 0.0750000 | U | CS0026201 | Fiori Kasa Satış Ekranı | Fiori kasa satış ekranı |
| 2020-09-08 | 8938 | MSC DESTEK 2018 | KKAYACAN-ABAP | 7.400 | 0.9250000 | U | CS0030304 | Fiori eğitim | Fiori eğitim hazırlık |
| 2020-09-09 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 5.000 | 0.6250000 | U | CS0026201 | Fiori Kasa Satış Ekranı | Fiori kasa satış ekranı |
| 2020-09-09 | 8938 | MSC DESTEK 2018 | KKAYACAN-ABAP | 3.000 | 0.3750000 | U | CS0030304 | Fiori eğitim | Fiori eğitim hazırlık |
| 2020-09-10 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 4.400 | 0.5500000 | U | CS0026201 | Fiori Kasa Satış Ekranı | Fiori kasa satış ekranı |
| 2020-09-10 | 8938 | MSC DESTEK 2018 | KKAYACAN-ABAP | 3.600 | 0.4500000 | U | CS0030304 | Fiori eğitim | Fiori eğitim hazırlık |
| 2020-09-11 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 3.400 | 0.4250000 | U | CS0026201 | Fiori Kasa Satış Ekranı | Fiori kasa satış ekranı |
| 2020-09-11 | 8938 | MSC DESTEK 2018 | KKAYACAN-ABAP | 4.600 | 0.5750000 | U | CS0030304 | Fiori eğitim | Fiori eğitim hazırlık |
| 2020-09-14 | 8938 | MSC DESTEK 2018 | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | CS0030304 | Fiori eğitim | Fiori eğitim hazırlık |
| 2020-09-15 | 7912 | ÖZDİLEK MODÜL DESTEK SÖZLŞEMESİ 2015 | KKAYACAN-ABAP | 1.600 | 0.2000000 | U | CS0026201 | Fiori Kasa Satış Ekranı | Fiori kasa satış ekranı |
| 2020-09-15 | 8938 | MSC DESTEK 2018 | KKAYACAN-ABAP | 6.400 | 0.8000000 | U | CS0030304 | Fiori eğitim | Fiori eğitim hazırlık |
| 2020-09-16 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2020-09-17 | 8938 | MSC DESTEK 2018 | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | CS0030304 | Fiori eğitim | Fiori eğitim |
| 2020-09-18 | 8938 | MSC DESTEK 2018 | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | CS0030304 | Fiori eğitim | Fiori eğitim |
| 2020-09-21 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | IS DEVRI / BIREYSEL CALISMA |
| 2020-09-22 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | IS DEVRI / BIREYSEL CALISMA |
| 2020-09-23 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | IS DEVRI / BIREYSEL CALISMA |
| 2020-09-24 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2020-09-25 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2020-09-28 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2020-09-29 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 21 |