2020-10-01 2020-11-01
| Date | Project code | Project name | Material | Hours | Day | Location | Task code | Task | Effort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-01 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2020-10-02 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2020-10-05 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2020-10-06 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | BIREYSEL CALISMA |
| 2020-10-07 | 5059 | OFİS ÇALIŞMASI | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | Y | .AC-.AD-0001 | OFIS CALISMASI | CIKIS |
| 2020-10-08 | Chakra Retail | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 20100811 | Servis destek formu | Servis destek formu | |
| 2020-10-08 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | Y | 20100809 | Arteis Ofis | İdari | |
| 2020-10-08 | Gratis Destek | KKAYACAN-ABAP | 6.000 | 0.7500000 | U | 20100810 | Promosyon raporu | Promosyon raporu | |
| 2020-10-09 | Texim Destek | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 20100909 | Fiori Talepler (09.10.2020) | Finisaj teyit ek talepler / Launchpad yeni tile | |
| 2020-10-09 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 6.000 | 0.7500000 | Y | 20100809 | Arteis Ofis | Bireysel çalışma | |
| 2020-10-10 | Texim Destek | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | U | 20100909 | Fiori Talepler (09.10.2020) | Finisaj teyit / Randıman Bant / Bildirim yaratma | |
| 2020-10-12 | Gratis Destek | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 20100810 | Promosyon raporu | Promosyon raporu | |
| 2020-10-12 | Texim Destek | KKAYACAN-ABAP | 5.000 | 0.6250000 | U | 20100909 | Fiori Talepler (09.10.2020) | Finisaj teyit / Randıman Bant / Bildirim yaratma | |
| 2020-10-12 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | Y | 20100809 | Arteis Ofis | İdari | |
| 2020-10-13 | Texim Destek | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 20100909 | Fiori Talepler (09.10.2020) | Fiori talepler | |
| 2020-10-13 | Gratis Destek | KKAYACAN-ABAP | 6.000 | 0.7500000 | U | 20100810 | Promosyon raporu | Promosyon raporu | |
| 2020-10-14 | Gratis Destek | KKAYACAN-ABAP | 5.000 | 0.6250000 | U | 20100810 | Promosyon raporu | Promosyon raporu | |
| 2020-10-14 | Texim Destek | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 20100909 | Fiori Talepler (09.10.2020) | Fiori talepler | |
| 2020-10-14 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | Y | 20100809 | Arteis Ofis | İdari | |
| 2020-10-15 | Chakra Retail | KKAYACAN-FIORI | 6.000 | 0.7500000 | U | 20100811 | Servis destek formu | Servis destek formu | |
| 2020-10-15 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | Y | 20100809 | Arteis Ofis | İdari | |
| 2020-10-16 | Gratis Destek | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | U | 20100810 | Promosyon raporu | Promosyon raporu | |
| 2020-10-16 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | Y | 20100809 | Arteis Ofis | İdari | |
| 2020-10-16 | Texim Destek | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 20100909 | Fiori Talepler (09.10.2020) | Fiori talepler | |
| 2020-10-16 | Chakra Retail | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 20100811 | Servis destek formu | Servis destek formu / mağaza hareket özeti | |
| 2020-10-19 | Chakra Retail | KKAYACAN-FIORI | 4.000 | 0.5000000 | U | 20100811 | Servis destek formu | Servis destek formu | |
| 2020-10-19 | Gratis Destek | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | U | 20100810 | Promosyon raporu | Promosyon raporu | |
| 2020-10-20 | Gratis Destek | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 20100810 | Promosyon raporu | Promosyon raporu | |
| 2020-10-20 | Chakra Retail | KKAYACAN-FIORI | 7.000 | 0.8750000 | U | 20102009 | Global Blue entegrasyonu | Global Blue entegrasyonu | |
| 2020-10-21 | Arteis İzin | KKAYACAN-IZIN | 8.000 | 1.0000000 | U | İzin | İzin | ||
| 2020-10-22 | Texim Destek | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 20100909 | Fiori Talepler (09.10.2020) | Fiori talepler | |
| 2020-10-22 | Chakra Retail | KKAYACAN-FIORI | 6.000 | 0.7500000 | U | 20100811 | Servis destek formu | Servis destek formu / Global Blue entegrasyonu | |
| 2020-10-23 | Texim Destek | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 20100909 | Fiori Talepler (09.10.2020) | Fiori talepler | |
| 2020-10-23 | Chakra Retail | KKAYACAN-FIORI | 7.000 | 0.8750000 | U | 20100811 | Servis destek formu | Servis destek formu / Global Blue entegrasyonu | |
| 2020-10-26 | EHM DESTEK | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 20102609 | Kargo mutabakat | Kargo mutabakat | |
| 2020-10-27 | Migros Destek | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 20102709 | Mağaza performans | Mağaza performans | |
| 2020-10-27 | Texim Destek | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 20102715 | SAT-SAS onay extension | SAT-SAS onay extension analiz | |
| 2020-10-27 | EHM DESTEK | KKAYACAN-FIORI | 5.000 | 0.6250000 | U | 20102609 | Kargo mutabakat | Kargo mutabakat | |
| 2020-10-28 | EHM DESTEK | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 20102609 | Kargo mutabakat | Kargo mutabakat | |
| 2020-10-30 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | İdari | |
| 2020-10-30 | Chakra Retail | KKAYACAN-FIORI | 7.000 | 0.8750000 | U | 20102009 | Global Blue entegrasyonu | Global Blue entegrasyonu / Servis destek formu | |
| 21.5 |