2020-12-01 2021-01-01
| Date | Project code | Project name | Material | Hours | Day | Location | Task code | Task | Effort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-01 | Texim Destek | KKAYACAN-FIORI | 4.000 | 0.5000000 | U | 20102209 | Fiori talepler (22.10.2020) | 22 Ekim Fiori talepler | |
| 2020-12-01 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | Bireysel | |
| 2020-12-02 | Chakra Retail | KKAYACAN-FIORI | 4.000 | 0.5000000 | U | 20100811 | Servis destek formu | Servis destek formu | |
| 2020-12-02 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | Bireysel | |
| 2020-12-03 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 20120317 | Toplantı | Toplantı | |
| 2020-12-03 | Chakra Retail | KKAYACAN-FIORI | 3.000 | 0.3750000 | U | 20100811 | Servis destek formu | Servis destek formu | |
| 2020-12-03 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | Bireysel | |
| 2020-12-04 | Chakra Retail | KKAYACAN-FIORI | 4.000 | 0.5000000 | U | 20100811 | Servis destek formu | Servis destek formu / mağaza hareket özeti | |
| 2020-12-04 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | Bireysel | |
| 2020-12-07 | Texim Destek | KKAYACAN-FIORI | 3.000 | 0.3750000 | U | 20102209 | Fiori talepler (22.10.2020) | 22 Ekim Fiori Talepler | |
| 2020-12-07 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | Bireysel | |
| 2020-12-07 | Chakra Retail | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 20100811 | Servis destek formu | Servis destek formu / Kasa nakit işlemleri | |
| 2020-12-08 | Chakra Retail | KKAYACAN-FIORI | 5.000 | 0.6250000 | U | 20120715 | Kasa Nakit İşlemleri | Kasa nakit işlemleri | |
| 2020-12-08 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 3.000 | 0.3750000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | Bireysel | |
| 2020-12-09 | Arteis İzin | KKAYACAN-IZIN | 8.000 | 1.0000000 | U | İzin | İzin | ||
| 2020-12-10 | Arteis İzin | KKAYACAN-IZIN | 8.000 | 1.0000000 | U | İzin | izin | ||
| 2020-12-11 | Arteis İzin | KKAYACAN-IZIN | 8.000 | 1.0000000 | U | İzin | İzin | ||
| 2020-12-14 | Arteis İzin | KKAYACAN-IZIN | 8.000 | 1.0000000 | U | İzin | İzin | ||
| 2020-12-15 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | Bireysel | |
| 2020-12-15 | Chakra Retail | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 20120715 | Kasa Nakit İşlemleri | Kasa nakit işlemleri | |
| 2020-12-15 | Texim Destek | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 20102715 | SAT-SAS onay extension | SAS onay extension | |
| 2020-12-16 | Chakra Retail | KKAYACAN-FIORI | 5.000 | 0.6250000 | U | 20120715 | Kasa Nakit İşlemleri | Kasa nakit işlemleri | |
| 2020-12-16 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 3.000 | 0.3750000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | Bireysel | |
| 2020-12-17 | Chakra Retail | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 20121712 | Açık Satış Siparişleri | Açık satış siparişleri | |
| 2020-12-17 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 6.000 | 0.7500000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | Bireysel | |
| 2020-12-18 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | Bireysel | |
| 2020-12-18 | Chakra Retail | KKAYACAN-FIORI | 4.000 | 0.5000000 | U | 20121712 | Açık Satış Siparişleri | Açık satış siparişleri | |
| 2020-12-21 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | Bireysel | |
| 2020-12-21 | Chakra Retail | KKAYACAN-FIORI | 6.000 | 0.7500000 | U | 20121712 | Açık Satış Siparişleri | Açık satış siparişleri / Mağaza hareket özeti | |
| 2020-12-22 | Chakra Retail | KKAYACAN-FIORI | 6.000 | 0.7500000 | U | 20121712 | Açık Satış Siparişleri | Açık Satış Siparişleri | |
| 2020-12-22 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | Bireysel | |
| 2020-12-23 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | Bireysel | |
| 2020-12-23 | Chakra Retail | KKAYACAN-ABAP | 7.000 | 0.8750000 | U | 20101610 | Mağaza hareket özeti | Mağaza hareket özeti | |
| 2020-12-24 | Chakra Retail | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | 20101610 | Mağaza hareket özeti | Mağaza hareket özeti | |
| 2020-12-25 | Chakra Retail | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | 20101610 | Mağaza hareket özeti | Mağaza hareket özeti | |
| 2020-12-28 | Chakra Retail | KKAYACAN-FIORI | 4.000 | 0.5000000 | U | 20122814 | Etiket Çıktı Ekranı | Etiket çıktı ekranı | |
| 2020-12-28 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | İdari / Bireysel | |
| 2020-12-29 | Chakra Retail | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 20122814 | Etiket Çıktı Ekranı | Etiket çıktı ekranı | |
| 2020-12-30 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-FIORI | 3.000 | 0.3750000 | U | 20123014 | PMR ek alan | PMR ek alan | |
| 2020-12-30 | Chakra Retail | KKAYACAN-FIORI | 5.000 | 0.6250000 | U | 20122814 | Etiket Çıktı Ekranı | Etiket çıktı ekranı / Kasa nakit işlemleri / Açık satış siparişleri | |
| 2020-12-31 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-FIORI | 4.000 | 0.5000000 | U | 20123014 | PMR ek alan | PMR ek alan | |
| 2020-12-31 | Chakra Retail | KKAYACAN-FIORI | 4.000 | 0.5000000 | U | 20120715 | Kasa Nakit İşlemleri | Kasa nakit işlemleri | |
| 23 |