2021-01-01 2021-02-01
| Date | Project code | Project name | Material | Hours | Day | Location | Task code | Task | Effort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-04 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-FIORI | 5.000 | 0.6250000 | U | 20123014 | PMR ek alan | PMR ek alan | |
| 2021-01-04 | Chakra Retail | KKAYACAN-FIORI | 3.000 | 0.3750000 | U | 21010411 | Tamamlanmış satışlar raporu | Tamamlanmış satışlar raporu | |
| 2021-01-05 | EBEBEK DESTEK | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | U | 21010516 | SNOTE 2741376 (Serhan Turhan/Finale) | SNOTE 2741376 (Serhan Turhan/Finale) | |
| 2021-01-05 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | VSCODE çalışması | |
| 2021-01-05 | EHM DESTEK | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 20102609 | Kargo mutabakat | Kargo mutabakat | |
| 2021-01-05 | Chakra Retail | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21010411 | Tamamlanmış satışlar raporu | Tamamlanmış satışları raporu | |
| 2021-01-06 | Chakra Retail | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21010411 | Tamamlanmış satışlar raporu | Tamamlanmış satışlar raporu | |
| 2021-01-06 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 7.000 | 0.8750000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | VSCODE çalışması | |
| 2021-01-07 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 6.000 | 0.7500000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | VSCode çalışması | |
| 2021-01-07 | EHM DESTEK | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 20102609 | Kargo mutabakat | Kargo mutabakat | |
| 2021-01-07 | Chakra Retail | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 20122814 | Etiket Çıktı Ekranı | Etiket çıktı ekranı | |
| 2021-01-08 | Gratis Destek | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 21010817 | Invent entegrasyonu | Invent entegrasyonu | |
| 2021-01-08 | Chakra Retail | KKAYACAN-FIORI | 7.000 | 0.8750000 | U | 20121712 | Açık Satış Siparişleri | Açık satış siparişleri / Kasa nakit işlemleri / Mağaza hareket özeti | |
| 2021-01-11 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | CV düzenleme | |
| 2021-01-11 | Chakra Retail | KKAYACAN-FIORI | 6.000 | 0.7500000 | U | 20100811 | Servis destek formu | Servis destek formu | |
| 2021-01-12 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | U | 21011214 | Request taşıma | Request taşıma | |
| 2021-01-12 | Chakra Retail | KKAYACAN-FIORI | 4.000 | 0.5000000 | U | 20121712 | Açık Satış Siparişleri | Açık satış siparişleri / Kasa nakit işlemleri | |
| 2021-01-13 | Chakra Retail | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 20102009 | Global Blue entegrasyonu | Global Blue entegrasyonu | |
| 2021-01-13 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 7.000 | 0.8750000 | U | 21011214 | Request taşıma | Request taşıma / PMR ek alan | |
| 2021-01-14 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | 21011214 | Request taşıma | Mağaza uygulamalarının aktifleştirilmesi | |
| 2021-01-15 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | 21011214 | Request taşıma | Uygulamaların çalışır hale getirilmesi | |
| 2021-01-18 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 3.000 | 0.3750000 | U | 21011214 | Request taşıma | Uygulamaların çalışır hale getirilmesi / Test dönüşleri | |
| 2021-01-18 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-FIORI | 5.000 | 0.6250000 | U | 21011809 | İdari | Toplantılar / Sistem erişimi | |
| 2021-01-19 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | 21011214 | Request taşıma | Test dönüşleri / PMR ek alan | |
| 2021-01-20 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-ABAP | 6.000 | 0.7500000 | U | 21011812 | Merkezi talep uygulaması:ABAP | Merkezi talep uygulaması | |
| 2021-01-20 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | Bireysel | |
| 2021-01-21 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | U | 21011214 | Request taşıma | Test dönüşleri / Toplantı | |
| 2021-01-21 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-FIORI | 4.000 | 0.5000000 | U | 21011809 | İdari | Sistem erişimi | |
| 2021-01-22 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 21011214 | Request taşıma | Test dönüşleri | |
| 2021-01-22 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-ABAP | 7.000 | 0.8750000 | U | 21011812 | Merkezi talep uygulaması:ABAP | Merkezi talep uygulaması / sistem erişimi | |
| 2021-01-25 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 21012217 | Merkezi talep uygulaması:Fiori | Merkezi talep uygulaması | |
| 2021-01-26 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 20123014 | PMR ek alan | PMR ek alan | |
| 2021-01-26 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-FIORI | 6.000 | 0.7500000 | U | 21012217 | Merkezi talep uygulaması:Fiori | Merkezi talep uygulaması | |
| 2021-01-27 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 21012217 | Merkezi talep uygulaması:Fiori | Merkezi talep uygulaması | |
| 2021-01-28 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-ABAP | 6.000 | 0.7500000 | U | 21011812 | Merkezi talep uygulaması:ABAP | Merkezi talep uygulaması | |
| 2021-01-28 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 20123014 | PMR ek alan | PMR ek alan | |
| 2021-01-28 | EHM DESTEK | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 20102609 | Kargo mutabakat | Kargo mutabakat | |
| 2021-01-29 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 21012217 | Merkezi talep uygulaması:Fiori | Merkezi talep uygulaması | |
| 20 |