2021-02-01 2021-03-01
| Date | Project code | Project name | Material | Hours | Day | Location | Task code | Task | Effort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-01 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-ABAP | 6.000 | 0.7500000 | U | 21011812 | Merkezi talep uygulaması:ABAP | Merkezi talep uygulaması | |
| 2021-02-01 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | Bireysel | |
| 2021-02-02 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 5.000 | 0.6250000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | Bireysel | |
| 2021-02-02 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-ABAP | 3.000 | 0.3750000 | U | 21011812 | Merkezi talep uygulaması:ABAP | Merkezi talep uygulaması | |
| 2021-02-03 | Arteis İzin | KKAYACAN-IZIN | 8.000 | 1.0000000 | U | İzin | Mazeret izni | ||
| 2021-02-04 | Arteis İzin | KKAYACAN-IZIN | 8.000 | 1.0000000 | U | İzin | Mazeret izni | ||
| 2021-02-05 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 3.000 | 0.3750000 | U | 21011214 | Request taşıma | Test dönüşleri | |
| 2021-02-05 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-ABAP | 5.000 | 0.6250000 | U | 21011812 | Merkezi talep uygulaması:ABAP | Merkezi talep uygulaması | |
| 2021-02-08 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 21012217 | Merkezi talep uygulaması:Fiori | Merkezi talep uygulaması | |
| 2021-02-09 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 21012217 | Merkezi talep uygulaması:Fiori | Merkezi talep uygulaması | |
| 2021-02-09 | Migros Destek | KKAYACAN-ABAP | 6.000 | 0.7500000 | U | 21020913 | Mağaza kaşifleri | Mağaza kaşifleri | |
| 2021-02-10 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 3.000 | 0.3750000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | Bireysel | |
| 2021-02-10 | Migros Destek | KKAYACAN-ABAP | 5.000 | 0.6250000 | U | 21020913 | Mağaza kaşifleri | Mağaza kaşifleri | |
| 2021-02-11 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 21012217 | Merkezi talep uygulaması:Fiori | Merkezi talep uygulaması | |
| 2021-02-11 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | Bireysel | |
| 2021-02-11 | Migros Destek | KKAYACAN-ABAP | 5.000 | 0.6250000 | U | 21020913 | Mağaza kaşifleri | Mağaza kaşifleri | |
| 2021-02-12 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 21012217 | Merkezi talep uygulaması:Fiori | Merkezi talep uygulaması | |
| 2021-02-15 | Migros Destek | KKAYACAN-ABAP | 6.000 | 0.7500000 | U | 21020913 | Mağaza kaşifleri | Mağaza kaşifleri | |
| 2021-02-15 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 21011812 | Merkezi talep uygulaması:ABAP | Merkezi talep uygulaması | |
| 2021-02-16 | Migros Destek | KKAYACAN-ABAP | 3.000 | 0.3750000 | U | 21020913 | Mağaza kaşifleri | Mağaza kaşifleri | |
| 2021-02-16 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-FIORI | 5.000 | 0.6250000 | U | 21012217 | Merkezi talep uygulaması:Fiori | Merkezi talep uygulaması | |
| 2021-02-17 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 21012217 | Merkezi talep uygulaması:Fiori | Merkezi talep uygulaması | |
| 2021-02-18 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | 21011812 | Merkezi talep uygulaması:ABAP | Merkezi talep uygulaması | |
| 2021-02-19 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | 21011812 | Merkezi talep uygulaması:ABAP | Merkezi talep uygulaması | |
| 2021-02-22 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 21012217 | Merkezi talep uygulaması:Fiori | Merkezi talep uygulaması | |
| 2021-02-23 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 21012217 | Merkezi talep uygulaması:Fiori | Merkezi talep uygulaması | |
| 2021-02-24 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-ABAP | 6.000 | 0.7500000 | U | 21011812 | Merkezi talep uygulaması:ABAP | Merkezi talep uygulaması | |
| 2021-02-24 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 21011214 | Request taşıma | Açık siparişler / finansal işlemler test dönüşleri | |
| 2021-02-25 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 3.000 | 0.3750000 | U | 21011214 | Request taşıma | Açık siparişler ek istekler | |
| 2021-02-25 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-FIORI | 5.000 | 0.6250000 | U | 21012217 | Merkezi talep uygulaması:Fiori | Merkezi talep uygulaması | |
| 2021-02-26 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 21012217 | Merkezi talep uygulaması:Fiori | Merkezi talep uygulaması | |
| 20 |