2021-03-01 2021-04-01
| Date | Project code | Project name | Material | Hours | Day | Location | Task code | Task | Effort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-01 | Migros Destek | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 21020913 | Mağaza kaşifleri | Mağaza kaşifleri | |
| 2021-03-01 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-ABAP | 6.000 | 0.7500000 | U | 21011812 | Merkezi talep uygulaması:ABAP | Merkezi talep uygulaması | |
| 2021-03-02 | Migros Destek | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 21020913 | Mağaza kaşifleri | Mağaza kaşifleri | |
| 2021-03-02 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-FIORI | 6.000 | 0.7500000 | U | 21012217 | Merkezi talep uygulaması:Fiori | Merkezi talep uygulaması / Eğitim | |
| 2021-03-03 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 21012217 | Merkezi talep uygulaması:Fiori | Merkezi talep uygulaması / Eğitim | |
| 2021-03-04 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-FIORI | 5.000 | 0.6250000 | U | 21012217 | Merkezi talep uygulaması:Fiori | Merkezi talep uygulaması | |
| 2021-03-04 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-ABAP | 3.000 | 0.3750000 | U | 21030415 | C-PROC-09_1 Genel stok raporu | Genel stok raporu | |
| 2021-03-05 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21012217 | Merkezi talep uygulaması:Fiori | Merkezi talep uygulaması | |
| 2021-03-05 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-ABAP | 7.000 | 0.8750000 | U | 21030415 | C-PROC-09_1 Genel stok raporu | C-PROC-09_1 Genel stok raporu | |
| 2021-03-08 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 21012217 | Merkezi talep uygulaması:Fiori | Merkezi talep uygulaması | |
| 2021-03-09 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-FIORI | 6.600 | 0.8250000 | U | 21012217 | Merkezi talep uygulaması:Fiori | Merkezi talep uygulaması | |
| 2021-03-09 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-ABAP | 1.400 | 0.1750000 | U | 21030415 | C-PROC-09_1 Genel stok raporu | Genel stok raporu | |
| 2021-03-10 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | 21011812 | Merkezi talep uygulaması:ABAP | Merkezi talep uygulaması | |
| 2021-03-11 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-FIORI | 4.200 | 0.5250000 | U | 21012217 | Merkezi talep uygulaması:Fiori | Merkezi talep uygulaması | |
| 2021-03-11 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-ABAP | 3.800 | 0.4750000 | U | 21030110 | C-PROC-07_1 WebGui Mal Giriş Kontrolü | WebGui mal giriş kontrolü | |
| 2021-03-12 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-FIORI | 5.200 | 0.6500000 | U | 21012217 | Merkezi talep uygulaması:Fiori | Merkezi talep uygulaması | |
| 2021-03-12 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-ABAP | 2.800 | 0.3500000 | U | 21030110 | C-PROC-07_1 WebGui Mal Giriş Kontrolü | Webgui mal giriş kontrolü | |
| 2021-03-15 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-FIORI | 1.900 | 0.2375000 | U | 21012217 | Merkezi talep uygulaması:Fiori | Merkezi talep Fiori adaptation | |
| 2021-03-15 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-ABAP | 4.100 | 0.5125000 | U | 21031515 | C-PROC-09_21 SAT değişiklik:ABAP | Merkezi talep değişiklik | |
| 2021-03-15 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 21011809 | İdari | Toplantılar | |
| 2021-03-16 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 21012217 | Merkezi talep uygulaması:Fiori | Merkezi talep uygulaması | |
| 2021-03-17 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-FIORI | 7.100 | 0.8875000 | U | 21012217 | Merkezi talep uygulaması:Fiori | Merkezi talep uygulaması adaptation | |
| 2021-03-17 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-ABAP | 0.900 | 0.1125000 | U | 21030415 | C-PROC-09_1 Genel stok raporu | Genel stok raporu | |
| 2021-03-18 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 21012217 | Merkezi talep uygulaması:Fiori | Merkezi talep uygulaması | |
| 2021-03-19 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | 21011812 | Merkezi talep uygulaması:ABAP | Merkezi talep uygulaması | |
| 2021-03-22 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 21011809 | İdari | Toplantı / Request düzenleme / Translation / Merkezi talep uygulaması | |
| 2021-03-23 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-FIORI | 1.700 | 0.2125000 | U | 21012217 | Merkezi talep uygulaması:Fiori | Merkezi talep uygulaması | |
| 2021-03-23 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-ABAP | 6.300 | 0.7875000 | U | 21031515 | C-PROC-09_21 SAT değişiklik:ABAP | Merkezi SAT değişiklik | |
| 2021-03-24 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-ABAP | 3.700 | 0.4625000 | U | 21030415 | C-PROC-09_1 Genel stok raporu | Genel stok raporu | |
| 2021-03-24 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-ABAP | 4.300 | 0.5375000 | U | 21031515 | C-PROC-09_21 SAT değişiklik:ABAP | SAT değişiklik | |
| 2021-03-25 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | 21031515 | C-PROC-09_21 SAT değişiklik:ABAP | SAT değişiklik | |
| 2021-03-26 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | 21031515 | C-PROC-09_21 SAT değişiklik:ABAP | Merkezi SAT değişiklik modu | |
| 2021-03-29 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | 21031515 | C-PROC-09_21 SAT değişiklik:ABAP | Merkezi SAT değişiklik modu | |
| 2021-03-30 | Migros Destek | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 21020913 | Mağaza kaşifleri | Mağaza kaşifleri test dönüşleri | |
| 2021-03-30 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-FIORI | 7.000 | 0.8750000 | U | 21031515 | C-PROC-09_21 SAT değişiklik:Fiori | Merkezi SAT değişiklik modu | |
| 2021-03-31 | PROJECT EARTH | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 21031515 | C-PROC-09_21 SAT değişiklik:Fiori | Merkezi SAT değişiklik modu | |
| 23 |