2021-07-01 2021-08-01
| Date | Project code | Project name | Material | Hours | Day | Location | Task code | Task | Effort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | Penti HYBRIS_CAR | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 21062908 | RSI tablo bakımı | RSI tablo bakımı uygulaması | |
| 2021-07-02 | Penti HYBRIS_CAR | KKAYACAN-FIORI | 6.000 | 0.7500000 | U | 21062908 | RSI tablo bakımı | RSI tablo bakımı uygulaması | |
| 2021-07-02 | EHM DESTEK | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 20102609 | Kargo mutabakat | Kargo mutabakat uygulaması | |
| 2021-07-05 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 21011214 | Request taşıma | Fiori uygulamaları request yedekleme | |
| 2021-07-05 | Penti HYBRIS_CAR | KKAYACAN-FIORI | 6.000 | 0.7500000 | U | 21062908 | RSI tablo bakımı | RSI tablo bakımı uygulaması | |
| 2021-07-05 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | Bireysel çalışma | |
| 2021-07-06 | Penti HYBRIS_CAR | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 21062908 | RSI tablo bakımı | RSI tablo bakımı uygulaması | |
| 2021-07-07 | Penti HYBRIS_CAR | KKAYACAN-FIORI | 4.000 | 0.5000000 | U | 21062908 | RSI tablo bakımı | RSI tablo bakımı uygulaması | |
| 2021-07-07 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | U | 21011214 | Request taşıma | Mağaza Fiori uygulamaları test dönüşleri | |
| 2021-07-08 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | 21011214 | Request taşıma | POS Fiori uygulamaları test dönüşleri | |
| 2021-07-09 | Penti HYBRIS_CAR | KKAYACAN-FIORI | 6.000 | 0.7500000 | U | 21062908 | RSI tablo bakımı | RSI tablo bakımı uygulaması | |
| 2021-07-09 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | Arge | |
| 2021-07-09 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 21011214 | Request taşıma | Request yedekleme | |
| 2021-07-12 | Penti HYBRIS_CAR | KKAYACAN-FIORI | 4.000 | 0.5000000 | U | 21062908 | RSI tablo bakımı | RSI tablo bakımı | |
| 2021-07-12 | Penti RETAIL_DESTEK | KKAYACAN-FIORI | 4.000 | 0.5000000 | U | 21070815 | Financial transactions | Financial transactions | |
| 2021-07-13 | EHM DESTEK | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 20102609 | Kargo mutabakat | Kargo mutabakat İngilizce çeviri | |
| 2021-07-13 | Penti HYBRIS_CAR | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21062908 | RSI tablo bakımı | RSI tablo bakımı | |
| 2021-07-13 | Penti RETAIL_DESTEK | KKAYACAN-FIORI | 6.000 | 0.7500000 | U | 21070815 | Financial transactions | Financial transactions uygulamaları | |
| 2021-07-14 | Penti RETAIL_DESTEK | KKAYACAN-FIORI | 5.000 | 0.6250000 | U | 21070815 | Financial transactions | Financial transactions uygulamaları | |
| 2021-07-14 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 3.000 | 0.3750000 | U | 21072411 | Order products | Order products application | |
| 2021-07-16 | Arteis İzin | KKAYACAN-IZIN | 8.000 | 1.0000000 | U | İzin | Yıllık izin | ||
| 2021-07-19 | Penti RETAIL_DESTEK | KKAYACAN-FIORI | 4.000 | 0.5000000 | U | 21070815 | Financial transactions | Kasa spot sayım uygulaması | |
| 2021-07-19 | Safal Destek | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 21071909 | SD support | SD support | |
| 2021-07-20 | Safal Destek | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 21071909 | SD support | SD & CO support | |
| 2021-07-20 | Penti RETAIL_DESTEK | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21070815 | Financial transactions | Financial transactions | |
| 2021-07-21 | Penti RETAIL_DESTEK | KKAYACAN-FIORI | 4.000 | 0.5000000 | U | 21070815 | Financial transactions | Financial transactions | |
| 2021-07-22 | Penti RETAIL_DESTEK | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 21070815 | Financial transactions | Kasa spot sayım uygulaması | |
| 2021-07-22 | Safal Destek | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | U | 21071909 | SD support | SD support (441, 479) | |
| 2021-07-23 | Safal Destek | KKAYACAN-ABAP | 3.000 | 0.3750000 | U | 21071909 | SD support | SD support | |
| 2021-07-23 | Penti RETAIL_DESTEK | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21070815 | Financial transactions | Kasa spot sayım uygulaması | |
| 2021-07-26 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 7.000 | 0.8750000 | U | 21072411 | Order products | Order products application | |
| 2021-07-26 | EHM DESTEK | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 20102609 | Kargo mutabakat | Kargo mutabakat çeviri | |
| 2021-07-27 | Penti HYBRIS_CAR | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 21062908 | RSI tablo bakımı | RSI tablo bakımı / finansal işlemler | |
| 2021-07-27 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 6.000 | 0.7500000 | U | 21072411 | Order products | Order products application | |
| 2021-07-28 | Penti RETAIL_DESTEK | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 21070815 | Financial transactions | Kasa spot sayım uygulaması | |
| 2021-07-28 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 6.000 | 0.7500000 | U | 21072411 | Order products | Order products application | |
| 2021-07-29 | Penti RETAIL_DESTEK | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 21070815 | Financial transactions | Kasa spot sayım uygulaması | |
| 2021-07-29 | Penti HYBRIS_CAR | KKAYACAN-FIORI | 6.000 | 0.7500000 | U | 21072909 | PMR offers extension | PMR offers extension | |
| 2021-07-30 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21072411 | Order products | Order products application | |
| 2021-07-30 | Penti HYBRIS_CAR | KKAYACAN-FIORI | 7.000 | 0.8750000 | U | 21072909 | PMR offers extension | Promosyon teklifleri alan gizleme | |
| 18.75 |