2021-08-01 2021-09-01
| Date | Project code | Project name | Material | Hours | Day | Location | Task code | Task | Effort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-02 | Penti HYBRIS_CAR | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21072909 | PMR offers extension | PMR offers extension | |
| 2021-08-02 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 7.000 | 0.8750000 | U | 21072411 | Order products | Order products application | |
| 2021-08-03 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 21072411 | Order products | Order products application | |
| 2021-08-04 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 21072411 | Order products | Order products application | |
| 2021-08-05 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 21072411 | Order products | Order products application | |
| 2021-08-06 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 5.100 | 0.6375000 | U | 21072411 | Order products | Order products application | |
| 2021-08-06 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 2.900 | 0.3625000 | U | 21080615 | Receive products | Receive products extension | |
| 2021-08-09 | EHM DESTEK | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 20102609 | Kargo mutabakat | Kargo mutabakat/mal kabul çeviri | |
| 2021-08-09 | Penti RETAIL_DESTEK | KKAYACAN-FIORI | 3.000 | 0.3750000 | U | 21070815 | Financial transactions | Finansal işlemler uygulamaları | |
| 2021-08-09 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 3.000 | 0.3750000 | U | 21072411 | Order products | Order products application | |
| 2021-08-10 | Penti RETAIL_DESTEK | KKAYACAN-FIORI | 6.000 | 0.7500000 | U | 21070815 | Financial transactions | Finansal işlemler uygulamaları | |
| 2021-08-10 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 21080615 | Receive products | Receive products extension: Reference field on material doc | |
| 2021-08-11 | Penti HYBRIS_CAR | KKAYACAN-FIORI | 6.000 | 0.7500000 | U | 21062908 | RSI tablo bakımı | RSI tablo bakımı | |
| 2021-08-11 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | Bireysel çalışma | |
| 2021-08-12 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21072411 | Order products | Toplantı | |
| 2021-08-12 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 6.000 | 0.7500000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | Bireysel çalışma | |
| 2021-08-12 | Gratis Destek | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 21010817 | Invent entegrasyonu | Entegrasyonda alınan hata analizi | |
| 2021-08-13 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | Bireysel çalışma | |
| 2021-08-16 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 5.000 | 0.6250000 | U | 21072411 | Order products | Order products application | |
| 2021-08-16 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21072411 | Order products | Toplantı | |
| 2021-08-16 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 21011214 | Request taşıma | Financial transactions applications | |
| 2021-08-17 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 21011214 | Request taşıma | Financial transactions applications | |
| 2021-08-17 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 7.000 | 0.8750000 | U | 21072411 | Order products | Order products application | |
| 2021-08-18 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21072411 | Order products | Order products application | |
| 2021-08-18 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 5.000 | 0.6250000 | U | 21011214 | Request taşıma | Financial transactions applications | |
| 2021-08-18 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | Bireysel çalışma | |
| 2021-08-19 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | Bireysel çalışma | |
| 2021-08-19 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 3.000 | 0.3750000 | U | 21072411 | Order products | Meeting / Order products applications | |
| 2021-08-19 | Penti RETAIL_DESTEK | KKAYACAN-FIORI | 4.000 | 0.5000000 | U | 21070815 | Financial transactions | Finansal işlemler uygulamaları | |
| 2021-08-20 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | Bireysel çalışma | |
| 2021-08-23 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 21011214 | Request taşıma | Financial transactions applications | |
| 2021-08-23 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | Bireysel çalışma | |
| 2021-08-23 | Penti HYBRIS_CAR | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 21072909 | PMR offers extension | Fiori launchpad GUI tcode çağırma | |
| 2021-08-24 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 6.000 | 0.7500000 | U | 21072411 | Order products | Order products applications | |
| 2021-08-24 | Penti HYBRIS_CAR | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 21072909 | PMR offers extension | Fiori launchpad tcoce çağırma | |
| 2021-08-25 | Eczacıbaşı Destek | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 21082518 | ZWFC paketi | ZWFC paketi taşıma | |
| 2021-08-25 | Penti HYBRIS_CAR | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21072909 | PMR offers extension | Fiori launchpad tcode çağırma | |
| 2021-08-25 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 21011214 | Request taşıma | Financial transactions applications | |
| 2021-08-25 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 5.000 | 0.6250000 | U | 21072411 | Order products | Order products applications | |
| 2021-08-26 | Eczacıbaşı Destek | KKAYACAN-ABAP | 3.000 | 0.3750000 | U | 21082518 | ZWFC paketi | ZWFC paketi taşıma | |
| 2021-08-26 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 5.000 | 0.6250000 | U | 21072411 | Order products | Order products applications / Status meeting | |
| 2021-08-27 | Eczacıbaşı Destek | KKAYACAN-ABAP | 7.000 | 0.8750000 | U | 21082518 | ZWFC paketi | ZWFC paketi taşıma | |
| 2021-08-27 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21072411 | Order products | Order products application | |
| 2021-08-30 | Eczacıbaşı Destek | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | 21082518 | ZWFC paketi | ZWFC paketi taşınması | |
| 21 |