2021-09-01 2021-10-01
| Date | Project code | Project name | Material | Hours | Day | Location | Task code | Task | Effort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-01 | Eczacıbaşı Destek | KKAYACAN-ABAP | 6.000 | 0.7500000 | U | 21082518 | ZWFC paketi | ZWFC paketi taşınması | |
| 2021-09-01 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 21072411 | Order products | Status meeting / Order products applications | |
| 2021-09-02 | Arteis İzin | KKAYACAN-IZIN | 8.000 | 1.0000000 | U | İzin | Vefat | ||
| 2021-09-03 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 21011214 | Request taşıma | Request transport | |
| 2021-09-03 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 6.000 | 0.7500000 | U | 21072411 | Order products | Order products / Adjust stock / Meeting | |
| 2021-09-06 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 3.000 | 0.3750000 | U | 21072411 | Order products | Order products / Adjust stock | |
| 2021-09-06 | Arteis İzin | KKAYACAN-IZIN | 4.000 | 0.5000000 | U | İzin | Mazeret izni | ||
| 2021-09-06 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 21011214 | Request taşıma | Request transport | |
| 2021-09-07 | Penti HYBRIS_CAR | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21062908 | RSI tablo bakımı | RSI tablo bakımı | |
| 2021-09-07 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 7.000 | 0.8750000 | U | 21072411 | Order products | Order products | |
| 2021-09-08 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 4.000 | 0.5000000 | U | 21072411 | Order products | Order products | |
| 2021-09-08 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 21090811 | SOS PO | SOS PO | |
| 2021-09-08 | Eczacıbaşı Destek | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 21082518 | ZWFC paketi | ZWFC paketi | |
| 2021-09-09 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21090811 | SOS PO | SOS PO application | |
| 2021-09-09 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 21081213 | Toplantı | Status meeting | |
| 2021-09-09 | Benzina | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 21090915 | MM034 enhancement | MM034 enhancement | |
| 2021-09-09 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21090314 | Adjust Stock | Adjust stock application | |
| 2021-09-09 | Penti HYBRIS_CAR | KKAYACAN-FIORI | 3.000 | 0.3750000 | U | 21062908 | RSI tablo bakımı | RSI tablo bakımı uygulaması | |
| 2021-09-10 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21091015 | Meeting | Kickoff meeting | |
| 2021-09-10 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21090314 | Adjust Stock | Adjust stock application | |
| 2021-09-10 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 21011214 | Request taşıma | Financial transaction applications | |
| 2021-09-10 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 4.000 | 0.5000000 | U | 21090811 | SOS PO | SOS PO application | |
| 2021-09-13 | Safal Destek | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | U | 21071909 | SD support | MM/SD support | |
| 2021-09-13 | Eczacıbaşı Destek | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | U | 21082518 | ZWFC paketi | ZWFC paketi | |
| 2021-09-14 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 21011214 | Request taşıma | CAR applications | |
| 2021-09-14 | Penti HYBRIS_CAR | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21072909 | PMR offers extension | Fiori webgui ZPOSAE003/ZPOSAE004 | |
| 2021-09-14 | Eczacıbaşı Destek | KKAYACAN-ABAP | 5.000 | 0.6250000 | U | 21082518 | ZWFC paketi | ZWFC paketi | |
| 2021-09-14 | EHM DESTEK | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 20102609 | Kargo mutabakat | Fiori launchpad translation | |
| 2021-09-15 | Safal Destek | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 21071909 | SD support | MM/SD support | |
| 2021-09-15 | Eczacıbaşı Destek | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 21082518 | ZWFC paketi | ZWFC paketi | |
| 2021-09-15 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 6.000 | 0.7500000 | U | 21091511 | RSI maintenance | RSI maintenance | |
| 2021-09-16 | Penti HYBRIS_CAR | KKAYACAN-FIORI | 3.000 | 0.3750000 | U | 21062908 | RSI tablo bakımı | RSI tablo bakımı | |
| 2021-09-16 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 21081213 | Toplantı | Status meeting | |
| 2021-09-16 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 3.000 | 0.3750000 | U | 21011214 | Request taşıma | Store applications / RSI maintenance | |
| 2021-09-17 | Safal Destek | KKAYACAN-ABAP | 3.000 | 0.3750000 | U | 21071909 | SD support | SD support | |
| 2021-09-17 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21072411 | Order products | Order products | |
| 2021-09-17 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | U | 21091511 | RSI maintenance | RSI bakımı | |
| 2021-09-20 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21090811 | SOS PO | SOS PO | |
| 2021-09-20 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 7.000 | 0.8750000 | U | 21072411 | Order products | Order products | |
| 2021-09-21 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 21072411 | Order products | Order products | |
| 2021-09-21 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 3.000 | 0.3750000 | U | 21090811 | SOS PO | SOS PO | |
| 2021-09-21 | Penti HYBRIS_CAR | KKAYACAN-FIORI | 3.000 | 0.3750000 | U | 21072909 | PMR offers extension | Fiori launchpad webgui | |
| 2021-09-22 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 21090811 | SOS PO | SOS PO | |
| 2021-09-23 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21072411 | Order products | Order products | |
| 2021-09-23 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21081213 | Toplantı | Status meeting | |
| 2021-09-23 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 6.000 | 0.7500000 | U | 21090811 | SOS PO | SOS PO | |
| 2021-09-24 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 21090811 | SOS PO | SOS PO | |
| 2021-09-27 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 21090811 | SOS PO | SOS PO | |
| 2021-09-28 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 21090811 | SOS PO | SOS PO | |
| 2021-09-29 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 3.900 | 0.4875000 | U | 21092909 | MM029 Vendor Selection PO | MM029 Vendor Selection PO | |
| 2021-09-29 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 0.500 | 0.0625000 | U | 21072411 | Order products | Order products | |
| 2021-09-29 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 3.600 | 0.4500000 | U | 21090811 | SOS PO | SOS PO | |
| 2021-09-30 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 3.100 | 0.3875000 | U | 21092909 | MM029 Vendor Selection PO | MM029 Vendor Selection PO | |
| 2021-09-30 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 3.600 | 0.4500000 | U | 21072411 | Order products | Order products | |
| 2021-09-30 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 1.300 | 0.1625000 | U | 21081213 | Toplantı | Status meeting | |
| 22 |