2021-10-01 2021-11-01
| Date | Project code | Project name | Material | Hours | Day | Location | Task code | Task | Effort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-01 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 21092909 | MM029 Vendor Selection PO | MM029 Vendor Selection PO / Order products / Adjust Stock | |
| 2021-10-04 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 2.800 | 0.3500000 | U | 21092909 | MM029 Vendor Selection PO | MM029 Vendor Selection PO | |
| 2021-10-04 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 5.200 | 0.6500000 | U | 21100409 | MM032 FAPP7 Transfer Product | MM032 FAPP7 Transfer Product | |
| 2021-10-05 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 3.900 | 0.4875000 | U | 21100409 | MM032 FAPP7 Transfer Product | MM032 FAPP7 Transfer Product | |
| 2021-10-05 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 4.100 | 0.5125000 | U | 21092909 | MM029 Vendor Selection PO | MM029 Vendor Selection PO | |
| 2021-10-06 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 4.000 | 0.5000000 | U | 21072411 | Order products | Order products | |
| 2021-10-06 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 4.000 | 0.5000000 | U | 21092909 | MM029 Vendor Selection PO | MM029 Vendor Selection PO | |
| 2021-10-07 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 2.500 | 0.3125000 | U | 21090811 | SOS PO | SOS PO | |
| 2021-10-07 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 4.500 | 0.5625000 | U | 21072411 | Order products | Order products | |
| 2021-10-07 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21081213 | Toplantı | Status meeting | |
| 2021-10-08 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 6.000 | 0.7500000 | U | 21072411 | Order products | Order products | |
| 2021-10-08 | Penti HYBRIS_CAR | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 21072909 | PMR offers extension | PMR offers extension | |
| 2021-10-11 | Penti HYBRIS_CAR | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21072909 | PMR offers extension | PMR offers extension | |
| 2021-10-11 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 7.000 | 0.8750000 | U | 21100409 | MM032 FAPP7 Transfer Product | MM032 FAPP7 Transfer product | |
| 2021-10-12 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 6.300 | 0.7875000 | U | 21100409 | MM032 FAPP7 Transfer Product | MM032 FAPP7 Transfer product | |
| 2021-10-12 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 1.700 | 0.2125000 | U | 21080615 | Receive products | IDE005 Receive products | |
| 2021-10-13 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 21011214 | Request taşıma | Fiori store applications | |
| 2021-10-13 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 5.000 | 0.6250000 | U | 21080615 | Receive products | IDE005 Receive products | |
| 2021-10-13 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | Bireysel çalışma | |
| 2021-10-14 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21081213 | Toplantı | Status meeting | |
| 2021-10-14 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 3.200 | 0.4000000 | U | 21090811 | SOS PO | FAPP4 SOS PO | |
| 2021-10-14 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 3.800 | 0.4750000 | U | 21080615 | Receive products | IDE005 Receive products | |
| 2021-10-15 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 21080615 | Receive products | IDE005 Receive products | |
| 2021-10-16 | Migros Destek | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | U | 2110161300 | Upgrade destek | Upgrade destek | |
| 2021-10-17 | Migros Destek | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | 2110161300 | Upgrade destek | Upgrade destek | |
| 2021-10-18 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 3.800 | 0.4750000 | U | 21080615 | Receive products | IDE005 Receive products | |
| 2021-10-18 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 4.200 | 0.5250000 | U | 21100409 | MM032 FAPP7 Transfer Product | MM032 FAPP7 Transfer Product | |
| 2021-10-19 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 21100409 | MM032 FAPP7 Transfer Product | MM032 FAPP7 Transfer Product | |
| 2021-10-20 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 3.600 | 0.4500000 | U | 21080615 | Receive products | IDE005 Receive Products | |
| 2021-10-20 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 4.400 | 0.5500000 | U | 21100409 | MM032 FAPP7 Transfer Product | MM032 FAPP7 Transfer Product | |
| 2021-10-21 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 21081213 | Toplantı | Status meeting | |
| 2021-10-21 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 6.000 | 0.7500000 | U | 21080615 | Receive products | IDE005 Receive Products | |
| 2021-10-22 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 21100409 | MM032 FAPP7 Transfer Product | MM032 FAPP8-9 Transfer Product | |
| 2021-10-25 | Penti HYBRIS_CAR | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 21072909 | PMR offers extension | PMR offers ek alan | |
| 2021-10-25 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 6.000 | 0.7500000 | U | 21100409 | MM032 FAPP7 Transfer Product | MM032 FAPP7 Transfer product | |
| 2021-10-26 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 21100409 | MM032 FAPP7 Transfer Product | MM032 FAPP7 Transfer product | |
| 2021-10-27 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 21011214 | Request taşıma | Fiori store apps | |
| 2021-10-27 | Penti HYBRIS_CAR | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21072909 | PMR offers extension | Fiori launchpad webgui uygulamaları | |
| 2021-10-27 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 5.000 | 0.6250000 | U | 21100409 | MM032 FAPP7 Transfer Product | MM032 FAPP7 Transfer product | |
| 2021-10-28 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21081213 | Toplantı | Status meeting | |
| 2021-10-28 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 3.000 | 0.3750000 | U | 21100409 | MM032 FAPP7 Transfer Product | MM032 FAPP7 Transfer product | |
| 21 |