2021-12-01 2022-01-01
| Date | Project code | Project name | Material | Hours | Day | Location | Task code | Task | Effort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-01 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 7.000 | 0.8750000 | U | 21081213 | Toplantı | Fiori authorization | |
| 2021-12-01 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21112310 | Manage stock counting | Manage stock counting | |
| 2021-12-02 | Migros Destek | KKAYACAN-FIORI | 3.000 | 0.3750000 | U | 21113009 | Görev atama | Görev atama uygulaması | |
| 2021-12-02 | Penti RETAIL_DESTEK | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | U | 21120210 | NCR entegrasyonu | NCR entegrasyonu | |
| 2021-12-02 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21081213 | Toplantı | Fiori authorization | |
| 2021-12-03 | Penti RETAIL_DESTEK | KKAYACAN-ABAP | 5.000 | 0.6250000 | U | 21120210 | NCR entegrasyonu | NCR entegrasyonu | |
| 2021-12-03 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 3.000 | 0.3750000 | U | 21081213 | Toplantı | Status meeting / Printout program | |
| 2021-12-06 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 4.000 | 0.5000000 | U | 21081213 | Toplantı | Fiori authorization / App translation | |
| 2021-12-06 | Arteis İzin | KKAYACAN-IZIN | 4.000 | 0.5000000 | U | İzin | İzin | ||
| 2021-12-07 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 21081213 | Toplantı | Fiori authorization / Printout program | |
| 2021-12-07 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21100409 | MM032 FAPP7 Transfer Product | MM032 FAPP7 Transfer product | |
| 2021-12-07 | Penti HYBRIS_CAR | KKAYACAN-FIORI | 5.000 | 0.6250000 | U | 21072909 | PMR offers extension | PMR offers extension | |
| 2021-12-08 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 7.000 | 0.8750000 | U | 21100409 | MM032 FAPP7 Transfer Product | MM032 FAPP7 Transfer product | |
| 2021-12-08 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21091015 | Meeting | Meeting | |
| 2021-12-09 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 5.000 | 0.6250000 | U | 21100409 | MM032 FAPP7 Transfer Product | MM032 FAPP7 Transfer product | |
| 2021-12-09 | Migros Destek | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21113009 | Görev atama | Görev atama uygulaması | |
| 2021-12-09 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 21090314 | Adjust Stock | Adjust stock | |
| 2021-12-10 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 7.000 | 0.8750000 | U | 21090314 | Adjust Stock | Adjust stock | |
| 2021-12-10 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21081213 | Toplantı | Status meeting | |
| 2021-12-13 | Penti HYBRIS_CAR | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 21072909 | PMR offers extension | PMR offers extension | |
| 2021-12-14 | Penti HYBRIS_CAR | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 21072909 | PMR offers extension | PMR offers extension | |
| 2021-12-15 | Penti RETAIL_DESTEK | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 21120210 | NCR entegrasyonu | NCR entegrasyonu | |
| 2021-12-15 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 6.000 | 0.7500000 | U | 21100409 | MM032 FAPP7 Transfer Product | MM032 FAPP7 Transfer product | |
| 2021-12-16 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21100409 | MM032 FAPP7 Transfer Product | MM032 FAPP7 Transfer product | |
| 2021-12-16 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 21090314 | Adjust Stock | Adjust stock | |
| 2021-12-16 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21090811 | SOS PO | SOS PO | |
| 2021-12-16 | Migros Destek | KKAYACAN-FIORI | 4.000 | 0.5000000 | U | 21111117 | Geri bildirim | Geri bildirim uygulaması | |
| 2021-12-17 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 3.000 | 0.3750000 | U | 21121716 | Create physical inventory documents | Create physical inventory documents | |
| 2021-12-17 | Migros Destek | KKAYACAN-FIORI | 4.000 | 0.5000000 | U | 21111117 | Geri bildirim | Geri bildirim uygulaması | |
| 2021-12-17 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21081213 | Toplantı | Status meeting | |
| 2021-12-20 | Benzina | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 21122015 | Print program | Print program | |
| 2021-12-20 | Migros Destek | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 21113009 | Görev atama | Görev atama uygulaması | |
| 2021-12-20 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 4.000 | 0.5000000 | U | 21121716 | Create physical inventory documents | Create physical inventory documents | |
| 2021-12-21 | Migros Destek | KKAYACAN-FIORI | 3.000 | 0.3750000 | U | 21113009 | Görev atama | Görev atama uygulaması | |
| 2021-12-21 | Benzina | KKAYACAN-ABAP | 5.000 | 0.6250000 | U | 21122015 | Print program | Print program | |
| 2021-12-22 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 6.000 | 0.7500000 | U | 21112310 | Manage stock counting | Manage stock counting | |
| 2021-12-22 | Benzina | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 21122015 | Print program | Print program | |
| 2021-12-23 | Migros Destek | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21111117 | Geri bildirim | Geri bildirim | |
| 2021-12-23 | Benzina | KKAYACAN-ABAP | 7.000 | 0.8750000 | U | 21122015 | Print program | Print program | |
| 2021-12-24 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 4.000 | 0.5000000 | U | 21121716 | Create physical inventory documents | Create physical inventory documents | |
| 2021-12-24 | Benzina | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 21122015 | Print program | Print program | |
| 2021-12-24 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 3.000 | 0.3750000 | U | 21081213 | Toplantı | Status meeting / Print program / Fiori authorization | |
| 2021-12-27 | Migros Destek | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21111117 | Geri bildirim | Geri bildirim uygulaması | |
| 2021-12-27 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 4.000 | 0.5000000 | U | 21121716 | Create physical inventory documents | Create physical inventory documents | |
| 2021-12-27 | Penti HYBRIS_CAR | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 21072909 | PMR offers extension | PMR webgui | |
| 2021-12-27 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21122710 | RSI Maintenance | RSI Maintenance | |
| 2021-12-28 | Penti HYBRIS_CAR | KKAYACAN-FIORI | 5.000 | 0.6250000 | U | 21072909 | PMR offers extension | PMR webgui / Manage product groups | |
| 2021-12-28 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 3.000 | 0.3750000 | U | 21122710 | RSI Maintenance | RSI maintenance | |
| 2021-12-29 | Arteis İzin | KKAYACAN-IZIN | 4.000 | 0.5000000 | U | İzin | Yıllık izin | ||
| 2021-12-29 | Penti RETAIL_DESTEK | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 21120210 | NCR entegrasyonu | NCR entegrasyonu | |
| 2021-12-29 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 3.000 | 0.3750000 | U | 21122710 | RSI Maintenance | RSI maintenance | |
| 2021-12-30 | Arteis İzin | KKAYACAN-IZIN | 8.000 | 1.0000000 | U | İzin | Yıllık izin | ||
| 2021-12-31 | Penti HYBRIS_CAR | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 21072909 | PMR offers extension | PMR webgui | |
| 2021-12-31 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 21122710 | RSI Maintenance | RSI maintenance | |
| 2021-12-31 | Arteis İzin | KKAYACAN-IZIN | 4.000 | 0.5000000 | U | İzin | Yıllık izin | ||
| 23 |