2022-01-01 2022-02-01
| Date | Project code | Project name | Material | Hours | Day | Location | Task code | Task | Effort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-03 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 20123014 | PMR ek alan | PMR custom fields | |
| 2022-01-03 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 6.000 | 0.7500000 | U | 21122710 | RSI Maintenance | RSI maintenance | |
| 2022-01-04 | OZDILEK DESTEK | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | U | 22010409 | MARA ek alan | MARA ek alan | |
| 2022-01-04 | Penti HYBRIS_CAR | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 21072909 | PMR offers extension | PMR offers extension | |
| 2022-01-04 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 21122710 | RSI Maintenance | RSI maintenance | |
| 2022-01-05 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 21122710 | RSI Maintenance | RSI maintenance | |
| 2022-01-06 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 21122710 | RSI Maintenance | RSI maintenance | |
| 2022-01-07 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 6.000 | 0.7500000 | U | 21122710 | RSI Maintenance | RSI maintenance | |
| 2022-01-07 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21081213 | Toplantı | Status meeting | |
| 2022-01-07 | Penti HYBRIS_CAR | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21072909 | PMR offers extension | PMR offers extension | |
| 2022-01-10 | Penti HYBRIS_CAR | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 22011011 | Manage Product Groups | Manage Product Groups | |
| 2022-01-10 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 21121716 | Create physical inventory documents | Create physical inventory documents | |
| 2022-01-10 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 3.000 | 0.3750000 | U | 21122710 | RSI Maintenance | RSI Maintenance | |
| 2022-01-10 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 21081213 | Toplantı | Transport management | |
| 2022-01-11 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 4.000 | 0.5000000 | U | 21122710 | RSI Maintenance | RSI Maintenance | |
| 2022-01-11 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 4.000 | 0.5000000 | U | 21121716 | Create physical inventory documents | Create physical inventory documents | |
| 2022-01-12 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 7.000 | 0.8750000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | Nodejs | |
| 2022-01-12 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 22011217 | DEV041 Excluded articles | DEV041 Excluded articles | |
| 2022-01-13 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | 21011214 | Request taşıma | Fiori launchpad management | |
| 2022-01-14 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 21081213 | Toplantı | Status meeting | |
| 2022-01-14 | Penti HYBRIS_CAR | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 22011011 | Manage Product Groups | Manage product groups | |
| 2022-01-14 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21121716 | Create physical inventory documents | Create physical inventory documents | |
| 2022-01-14 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 4.000 | 0.5000000 | U | 21122710 | RSI Maintenance | DEV004 RSI Maintenance | |
| 2022-01-17 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 5.000 | 0.6250000 | U | 21121716 | Create physical inventory documents | Create physical inventory documents | |
| 2022-01-17 | Destek | KKAYACAN-FIORI | 3.000 | 0.3750000 | U | 22011716 | Webgui konfigürasyonu | Webgui konfigürasyonu | |
| 2022-01-18 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 6.000 | 0.7500000 | U | 21121716 | Create physical inventory documents | Create physical inventory documents | |
| 2022-01-18 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 21122710 | RSI Maintenance | RSI maintenance | |
| 2022-01-19 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 21122710 | RSI Maintenance | RSI maintenance | |
| 2022-01-20 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 21081213 | Toplantı | Authorization maintenance | |
| 2022-01-20 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 6.000 | 0.7500000 | U | 21122710 | RSI Maintenance | RSI maintenance | |
| 2022-01-21 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 21122710 | RSI Maintenance | RSI maintenance | |
| 2022-01-21 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 6.000 | 0.7500000 | U | 21081213 | Toplantı | Authorization maintenance / status meeting | |
| 2022-01-24 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 0.900 | 0.1125000 | U | 21100409 | MM032 FAPP7 Transfer Product | MM032 FAPP7 Transfer product | |
| 2022-01-24 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21091015 | Meeting | Status meeting | |
| 2022-01-24 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 0.800 | 0.1000000 | U | 21121716 | Create physical inventory documents | Create physical inventory documents | |
| 2022-01-24 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 5.300 | 0.6625000 | U | 21081213 | Toplantı | Authorization for Fiori apps | |
| 2022-01-25 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21100409 | MM032 FAPP7 Transfer Product | MM032 FAPP7 Transfer product | |
| 2022-01-25 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 7.000 | 0.8750000 | U | 21122710 | RSI Maintenance | RSI/Safe stock maintenance | |
| 2022-01-26 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 21122710 | RSI Maintenance | DEV004 RSI/Safe stock maintenace | |
| 2022-01-27 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 7.200 | 0.9000000 | U | 21122710 | RSI Maintenance | DEV004 RSI/Safe stock maintenace | |
| 2022-01-27 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 0.800 | 0.1000000 | U | 21091015 | Meeting | Status meeting | |
| 2022-01-28 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 1.900 | 0.2375000 | U | 21122710 | RSI Maintenance | DEV004 RSI/Safe stock maintenace | |
| 2022-01-28 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 6.000 | 0.7500000 | U | 22012809 | DEV042F Safe stock per source | DEV042 Safe stock per source | |
| 2022-01-28 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 0.100 | 0.0125000 | U | 21091015 | Meeting | Status meeting | |
| 2022-01-31 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 7.600 | 0.9500000 | U | 22011217 | DEV041 Excluded articles | DEV041 Article exclusion | |
| 2022-01-31 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 0.400 | 0.0500000 | U | 21091015 | Meeting | Status meeting | |
| 21 |