2022-02-01 2022-03-01
| Date | Project code | Project name | Material | Hours | Day | Location | Task code | Task | Effort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-01 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21091015 | Meeting | Status meeting | |
| 2022-02-01 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 4.000 | 0.5000000 | U | 22011217 | DEV041 Excluded articles | DEV041 Excluded articles | |
| 2022-02-01 | OZDILEK DESTEK | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 22020111 | Hybris fatura oluşturma | Hybris fatura oluşturma | |
| 2022-02-01 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21100409 | MM032 FAPP7 Transfer Product | MM032 FAPP7 Transfer Product | |
| 2022-02-02 | Arteis İzin | KKAYACAN-IZIN | 4.000 | 0.5000000 | U | İzin | Mazeret izni | ||
| 2022-02-02 | Penti HYBRIS_CAR | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21072909 | PMR offers extension | Gölge kampanya | |
| 2022-02-02 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 3.000 | 0.3750000 | U | 22011217 | DEV041 Excluded articles | DEV041 Excluded articles | |
| 2022-02-03 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 21110114 | Label application | Label application | |
| 2022-02-04 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 5.600 | 0.7000000 | U | 21080615 | Receive products | Receive products | |
| 2022-02-04 | Benzina | KKAYACAN-ABAP | 1.400 | 0.1750000 | U | 21122015 | Print program | Print output app | |
| 2022-02-04 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21091015 | Meeting | Status meeting | |
| 2022-02-07 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 21110114 | Label application | Label app | |
| 2022-02-08 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 21110114 | Label application | Label app | |
| 2022-02-09 | Benzina | KKAYACAN-ABAP | 4.300 | 0.5375000 | U | 22020909 | MM044 Vendor evaluation | MM044 Vendor evaluation | |
| 2022-02-09 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 21110114 | Label application | Label app | |
| 2022-02-09 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 2.700 | 0.3375000 | U | 21081213 | Toplantı | Launchpad config | |
| 2022-02-10 | OZDILEK DESTEK | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 22021009 | Terazi entegrasyonu | Terazi entegrasyonu | |
| 2022-02-10 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-FIORI | 7.000 | 0.8750000 | U | 21110114 | Label application | Label app | |
| 2022-02-11 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-FIORI | 6.000 | 0.7500000 | U | 21110114 | Label application | Label app | |
| 2022-02-11 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 21072411 | Order products | Order products | |
| 2022-02-14 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-FIORI | 8.000 | 1.0000000 | U | 21110114 | Label application | Label app | |
| 2022-02-15 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 3.000 | 0.3750000 | U | 21122710 | RSI Maintenance | RSI maintenance | |
| 2022-02-15 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-FIORI | 2.500 | 0.3125000 | U | 21110114 | Label application | Label app | |
| 2022-02-15 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 2.500 | 0.3125000 | U | 22021614 | CDC integration | CDC integration | |
| 2022-02-16 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | 22021614 | CDC integration | CDC integration | |
| 2022-02-17 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-FIORI | 1.100 | 0.1375000 | U | 21110114 | Label application | Label app | |
| 2022-02-17 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 2.900 | 0.3625000 | U | 22021614 | CDC integration | CDC integration | |
| 2022-02-17 | EHM DESTEK | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | U | 22021713 | Kasa satış aktarım | Kasa satış aktarım | |
| 2022-02-18 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | Nodejs | |
| 2022-02-21 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 4.000 | 0.5000000 | U | 21072411 | Order products | Order products | |
| 2022-02-21 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 22021614 | CDC integration | CDC integration | |
| 2022-02-21 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 22011217 | DEV041 Excluded articles | DEV041 Excluded articles | |
| 2022-02-22 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 21072411 | Order products | Order products | |
| 2022-02-22 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 6.000 | 0.7500000 | U | 22021614 | CDC integration | CDC integration | |
| 2022-02-23 | Benzina | KKAYACAN-ABAP | 2.100 | 0.2625000 | U | 21122015 | Print program | Print app | |
| 2022-02-23 | Migros Destek | KKAYACAN-FIORI | 5.000 | 0.6250000 | U | 21113009 | Görev atama | Görev atama | |
| 2022-02-23 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 0.900 | 0.1125000 | U | 21100409 | MM032 FAPP7 Transfer Product | MM032 Transfer product | |
| 2022-02-24 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 4.800 | 0.6000000 | U | 21100409 | MM032 FAPP7 Transfer Product | MM032 Transfer products | |
| 2022-02-24 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 22021614 | CDC integration | CDC integration | |
| 2022-02-24 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 1.200 | 0.1500000 | U | 21081213 | Toplantı | Cutover meeting | |
| 2022-02-25 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 5.000 | 0.6250000 | U | 22021614 | CDC integration | CDC integration | |
| 2022-02-25 | DALGAKIRAN DESTEK | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 22022512 | SAT SAS onay | SAT SAS onay | |
| 2022-02-25 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | Nodejs | |
| 2022-02-28 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | 22021614 | CDC integration | CDC integration | |
| 20 |