2022-03-01 2022-04-01
| Date | Project code | Project name | Material | Hours | Day | Location | Task code | Task | Effort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-01 | Migros Destek | KKAYACAN-FIORI | 6.000 | 0.7500000 | U | 21113009 | Görev atama | Görev atama uygulaması | |
| 2022-03-01 | EHM DESTEK | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 22030115 | MIRO hatası | MIRO hatası | |
| 2022-03-02 | Benzina | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 21112310 | Manage stock counting | Manage stock counting | |
| 2022-03-02 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 3.000 | 0.3750000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | Nodejs | |
| 2022-03-02 | Migros Destek | KKAYACAN-FIORI | 3.000 | 0.3750000 | U | 21113009 | Görev atama | Görev atama uygulaması | |
| 2022-03-03 | EHM DESTEK | KKAYACAN-ABAP | 3.000 | 0.3750000 | U | 22021713 | Kasa satış aktarım | Kasa satış aktarım | |
| 2022-03-03 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 5.000 | 0.6250000 | U | 22012809 | DEV042F Safe stock per source | Safe stock per source | |
| 2022-03-04 | Migros Destek | KKAYACAN-FIORI | 6.000 | 0.7500000 | U | 21113009 | Görev atama | Görev atama uygulaması | |
| 2022-03-04 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 22021614 | CDC integration | CDC integration | |
| 2022-03-04 | DALGAKIRAN DESTEK | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 22022512 | SAT SAS onay | SAT SAS onay | |
| 2022-03-07 | EHM DESTEK | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | U | 22021713 | Kasa satış aktarım | Kasa satış aktarım | |
| 2022-03-07 | Arteis İzin | KKAYACAN-IZIN | 4.000 | 0.5000000 | U | İzin | Mazeret | ||
| 2022-03-08 | EHM DESTEK | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 22021713 | Kasa satış aktarım | Kasa satış aktarım | |
| 2022-03-08 | EHM DESTEK | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 22030313 | Fiori hedef dashboard | Fiori hedef dashboard | |
| 2022-03-08 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 5.000 | 0.6250000 | U | 21122710 | RSI Maintenance | RSI maintenance | |
| 2022-03-09 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 4.800 | 0.6000000 | U | 21122710 | RSI Maintenance | RSI maintenance | |
| 2022-03-09 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 3.200 | 0.4000000 | U | 22030916 | Manage sources | Manage sources | |
| 2022-03-10 | Arteis İzin | KKAYACAN-IZIN | 8.000 | 1.0000000 | U | İzin | Vefat | ||
| 2022-03-11 | Arteis İzin | KKAYACAN-IZIN | 8.000 | 1.0000000 | U | İzin | Vefat | ||
| 2022-03-14 | OZDILEK DESTEK | KKAYACAN-ABAP | 1.000 | 0.1250000 | U | 21111214 | Kasa uygulaması | Kasa uygulaması | |
| 2022-03-14 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 22031413 | Available quantities query | Available quantities query | |
| 2022-03-14 | EHM DESTEK | KKAYACAN-ABAP | 6.000 | 0.7500000 | U | 22021713 | Kasa satış aktarım | Kasa satış aktarım | |
| 2022-03-15 | Arteis İzin | KKAYACAN-IZIN | 4.000 | 0.5000000 | U | İzin | Vefat | ||
| 2022-03-15 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 2.300 | 0.2875000 | U | 22021614 | CDC integration | CDC integration | |
| 2022-03-15 | EHM DESTEK | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 22030313 | Fiori hedef dashboard | Fiori hedef dashboard | |
| 2022-03-15 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-FIORI | 0.700 | 0.0875000 | U | 21110114 | Label application | Label printing app | |
| 2022-03-16 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 8.000 | 1.0000000 | U | 22021614 | CDC integration | CDC integration | |
| 2022-03-17 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 22021614 | CDC integration | CDC integration | |
| 2022-03-17 | Penti HYBRIS_CAR | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 21072909 | PMR offers extension | PMR offers extension | |
| 2022-03-17 | Arteis İzin | KKAYACAN-IZIN | 4.000 | 0.5000000 | U | İzin | Vefat | ||
| 2022-03-18 | EHM DESTEK | KKAYACAN-FIORI | 4.000 | 0.5000000 | U | 22030313 | Fiori hedef dashboard | Fiori hedef dashboard | |
| 2022-03-18 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | U | 22021614 | CDC integration | CDC integration | |
| 2022-03-21 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 3.100 | 0.3875000 | U | 22021614 | CDC integration | CDC integration | |
| 2022-03-21 | EHM DESTEK | KKAYACAN-FIORI | 4.000 | 0.5000000 | U | 22030313 | Fiori hedef dashboard | Fiori hedef dashboard | |
| 2022-03-21 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-FIORI | 0.900 | 0.1125000 | U | 21110114 | Label application | Label printing app | |
| 2022-03-22 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 1.200 | 0.1500000 | U | 21122710 | RSI Maintenance | RSI maintenance | |
| 2022-03-22 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 1.800 | 0.2250000 | U | 22031413 | Available quantities query | Available quantities query | |
| 2022-03-22 | EHM DESTEK | KKAYACAN-FIORI | 5.000 | 0.6250000 | U | 22030313 | Fiori hedef dashboard | Fiori hedef dashboard | |
| 2022-03-23 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 6.000 | 0.7500000 | U | 22031413 | Available quantities query | Available quantities query | |
| 2022-03-23 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 22021614 | CDC integration | CDC integration | |
| 2022-03-24 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 21110114 | Label application | Label printing app | |
| 2022-03-24 | EHM DESTEK | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 22021713 | Kasa satış aktarım | Kasa satış aktarım | |
| 2022-03-24 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 4.000 | 0.5000000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | Nodejs | |
| 2022-03-25 | EHM DESTEK | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 22030313 | Fiori hedef dashboard | Fiori hedef dashboard | |
| 2022-03-25 | EHM DESTEK | KKAYACAN-ABAP | 6.000 | 0.7500000 | U | 22021713 | Kasa satış aktarım | Kasa satış aktarım | |
| 2022-03-28 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 1.000 | 0.1250000 | U | 22031413 | Available quantities query | Available quantities query | |
| 2022-03-28 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 3.000 | 0.3750000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | Nodejs | |
| 2022-03-28 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 22030916 | Manage sources | Manage sources | |
| 2022-03-28 | TECHNOMANIJA | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 21110114 | Label application | Label printing app | |
| 2022-03-29 | Penti HYBRIS_CAR | KKAYACAN-FIORI | 6.000 | 0.7500000 | U | 21072909 | PMR offers extension | PMR offers hata analizi | |
| 2022-03-29 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 2.000 | 0.2500000 | U | 22030916 | Manage sources | Manage sources | |
| 2022-03-30 | Penti HYBRIS_CAR | KKAYACAN-FIORI | 6.000 | 0.7500000 | U | 21072909 | PMR offers extension | PMR offers hata analizi | |
| 2022-03-30 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 2.000 | 0.2500000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | Nodejs | |
| 2022-03-31 | Arteis Ofis | KKAYACAN-ABAP | 3.000 | 0.3750000 | U | 20100809 | Arteis Ofis | Nodejs | |
| 2022-03-31 | Sportvision CAR | KKAYACAN-FIORI | 5.000 | 0.6250000 | U | 22030916 | Manage sources | Manage sources | |
| 23 |