2019-01-01 2019-02-01
| Date | Project code | Project name | Type | Amount | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-04 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | KMS | 5.52 | MALTEPE-ATASEHIR GIDIS DONUS |
| 2019-01-08 | 9191 | MAPFRE HELPDESK PROJESİ | BUS | 14.05 | TOPLU TASIMA |
| 2019-01-08 | 9191 | MAPFRE HELPDESK PROJESİ | YM1 | 17.00 | OGLE YEMEGI |
| 2019-01-09 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | BUS | 5.20 | TOPLU TASIMA |
| 2019-01-10 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | BUS | 5.20 | TOPLU TASIMA |
| 2019-01-11 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | BUS | 5.20 | TOPLU TASIMA |
| 2019-01-16 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | BUS | 5.20 | TOPLU TASIMA |
| 2019-01-17 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | KMS | 5.52 | MALTEPE-ATASEHIR GIDIS DONUS |
| 2019-01-23 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | BUS | 5.20 | TOPLU TASIMA |
| 2019-01-24 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | BUS | 5.20 | TOPLU TASIMA |
| 2019-01-25 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | BUS | 5.20 | TOPLU TASIMA |
| 2019-01-30 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | BUS | 5.20 | TOPLU TASIMA |
| 2019-01-31 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | BUS | 5.20 | TOPLU TASIMA |
| 88.89 |