2018-12-01 2019-01-01
| Date | Project code | Project name | Type | Amount | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-03 | 9183 | ATÜ DANIŞMANLIK | TAX | 11.25 | MALTEPE-ICERENKOY |
| 2018-12-03 | 9183 | ATÜ DANIŞMANLIK | BUS | 2.60 | TOPLU TASIMA |
| 2018-12-04 | 9183 | ATÜ DANIŞMANLIK | TAX | 12.00 | MALTEPE-ICERENKOY |
| 2018-12-04 | 9183 | ATÜ DANIŞMANLIK | BUS | 2.60 | TOPLU TASIMA |
| 2018-12-05 | 9191 | MAPFRE HELPDESK PROJESİ | BUS | 14.05 | TOPLU TASIMA |
| 2018-12-05 | 9191 | MAPFRE HELPDESK PROJESİ | YM1 | 13.50 | OGLE YEMEGI |
| 2018-12-06 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | BUS | 5.20 | TOPLU TASIMA |
| 2018-12-07 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | KMS | 5.52 | MALTEPE-ATASEHIR GIDIS DONUS |
| 2018-12-12 | 9191 | MAPFRE HELPDESK PROJESİ | BUS | 12.30 | TOPLU TASIMA |
| 2018-12-13 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | BUS | 5.20 | TOPLU TASIMA |
| 2018-12-14 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | BUS | 5.20 | TOPLU TASIMA |
| 2018-12-18 | 9183 | ATÜ DANIŞMANLIK | TAX | 12.00 | MALTEPE-ICERENKOY |
| 2018-12-18 | 9183 | ATÜ DANIŞMANLIK | BUS | 2.60 | TOPLU TASIMA |
| 2018-12-19 | 9183 | ATÜ DANIŞMANLIK | TAX | 10.25 | MALTEPE-ICERENKOY |
| 2018-12-19 | 9183 | ATÜ DANIŞMANLIK | BUS | 2.60 | TOPLU TASIMA |
| 2018-12-20 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | KMS | 5.52 | MALTEPE-ATASEHIR GIDIS DONUS |
| 2018-12-20 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | OPA | 20.00 | PALLADIUM TOWER OTOPARK |
| 2018-12-21 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | BUS | 2.60 | TOPLU TASIMA |
| 2018-12-24 | 9191 | MAPFRE HELPDESK PROJESİ | BUS | 14.05 | TOPLU TASIMA |
| 2018-12-27 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | BUS | 5.20 | TOPLU TASIMA |
| 164.24 |