2018-11-01 2018-12-01
| Date | Project code | Project name | Type | Amount | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-01 | 8389 | SOFRA ONCALL SAP PROJESİ 2016 | BUS | 5.20 | TOPLU TASIMA |
| 2018-11-02 | 8389 | SOFRA ONCALL SAP PROJESİ 2016 | BUS | 5.20 | TOPLU TASIMA |
| 2018-11-08 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | BUS | 5.20 | TOPLU TASIMA |
| 2018-11-15 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | BUS | 5.20 | TOPLU TASIMA |
| 2018-11-16 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | BUS | 5.20 | TOPLU TASIMA |
| 2018-11-21 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | BUS | 5.20 | TOPLU TASIMA |
| 2018-11-22 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | BUS | 5.20 | TOPLU TASIMA |
| 2018-11-23 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | BUS | 5.20 | TOPLU TASIMA |
| 2018-11-26 | 8579 | DEFACTO HR DANIŞMANLIK | KMS | 45.08 | MALTEPE-ICERENKOY-GOZTEPE-HALKALI GIDIS DONUS 3 KISI |
| 2018-11-29 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | KMS | 5.52 | MALTEPE-ATASEHIR GIDIS DONUS |
| 2018-11-29 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | OPA | 20.00 | PALLADIUM TOWER OTOPARK |
| 2018-11-30 | 9187 | Şenpiliç Veteriner Uygulaması SMP Dönüş | BUS | 5.20 | TOPLU TASIMA |
| 117.4 |